中国非金融机构支付服务工厂名录
数据介绍
中国非金融机构支付服务工厂名录。收录了中国非金融机构支付服务工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 其他金融业 条数: 51条 价格: 134.8元 数据格式: .xlsx
更新时间
2025-06-16
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
西安金融电子结算中心 | 西安市莲湖区 | 吴** | 6357.62万 | 2020-01-02 | ****** |
汇付天下有限公司 | 上海市 | 周* | 10010.00万人民币 | 2006-06-23 | ****** |
宝付网络科技(上海)有限公司 | 上海市 | 郑** | 80000.00万人民币 | 2011-01-10 | ****** |
北京通银沐源科技发展股份有限公司 | 北京市 | 倪** | 5400.00万人民币 | 2011-06-02 | ****** |
北京中欣银宝通支付服务有限公司 | 北京市 | 徐** | 10000.00万人民币 | 2009-06-04 | ****** |
连连银通电子支付有限公司 | 杭州市 | 薛** | 32500.00万人民币 | 2003-08-07 | ****** |
聚财通支付服务有限公司 | 长春市 | 李* | 10500.00万人民币 | 2016-03-10 | ****** |
联通支付有限公司 | 北京市 | 杨* | 25000.00万人民币 | 2011-04-11 | ****** |
汇潮支付有限公司 | 舟山市 | 杨** | 10000.00万人民币 | 2011-03-15 | ****** |
易宝支付有限公司 | 南通市 | 唐* | 30000.00万人民币 | 2003-07-02 | ****** |
网银在线(北京)支付科技有限公司 | 北京市 | 秦* | 100000.00万人民币 | 2003-06-13 | ****** |
广东久益智付科技有限公司 | 东莞市 | 陈** | 1000.00万人民币 | 2014-06-09 | ****** |
宁夏海胜通互联网小额贷款有限公司 | 银川市 | 凌* | 30000.00万人民币 | 2017-11-24 | ****** |
浙江甬易电子支付有限公司 | 宁波市 | 张* | 10000.00万人民币 | 2011-07-18 | ****** |
湖南惠民支付技术有限公司 | 长沙市 | 刘* | 200.00万人民币 | 2015-07-30 | ****** |
东方电子支付有限公司 | 茅* | 12130.00万人民币 | 2008-03-07 | ****** | |
昭通市开发投资有限责任公司 | 昭通市 | 徐** | 86900.00万人民币 | 2008-08-27 | ****** |
上海安信汇支付有限公司 | 上海市 | 张** | 13050.00万人民币 | 1999-07-28 | ****** |
天翼支付科技有限公司 | 北京市 | 宁* | 77484.71万人民币 | 2011-03-03 | ****** |
联动优势电子商务有限公司 | 青岛市 | 黄** | 50000.00万人民币 | 2011-01-19 | ****** |
通联支付网络服务股份有限公司 | 上海市 | 万** | 146000.00万人民币 | 2008-10-16 | ****** |
上海盛付通电子支付服务有限公司 | 上海市 | 张** | 25000.00万人民币 | 2008-06-13 | ****** |
山东高速信联支付有限公司 | 济南市 | 李* | 10000.00万人民币 | 2009-06-18 | ****** |
易智付科技(北京)有限公司 | 长春市 | 方* | 10000.00万人民币 | 2005-12-06 | ****** |
上海富友支付服务股份有限公司 | 上海市 | 付** | 36000.00万人民币 | 2011-07-25 | ****** |
支付宝(中国)网络技术有限公司 | 上海市 | 韩** | 150000.00万人民币 | 2004-12-08 | ****** |
金运通网络支付股份有限公司 | 临沂市 | 王** | 21300.00万人民币 | 2013-01-17 | ****** |
易通金服支付有限公司 | 济南市 | 渠* | 40000.00万人民币 | 2011-03-29 | ****** |
上海付费通信息服务有限公司 | 上海市 | 陈* | 12165.00万人民币 | 2003-06-30 | ****** |
易生支付有限公司 | 天津市 | 刘* | 100000.00万人民币 | 2008-12-30 | ****** |
资和信电子支付有限公司 | 北京市 | 王** | 50000.00万人民币 | 2006-08-14 | ****** |
长沙卡友信息服务股份有限公司 | 长沙市 | 张** | 4840.00万人民币 | 2004-07-20 | ****** |
安徽盐业小额贷款有限公司 | 合肥市 | 刘* | 33000.00万人民币 | 2012-07-10 | ****** |
泰州市凤城一卡通有限公司 | 泰州市 | 张* | 500.00万人民币 | 2009-08-05 | ****** |
人保支付科技(重庆)有限公司 | 齐齐哈尔市 | 吴* | 20000.00万人民币 | 2012-04-09 | ****** |
湖南快乐惠营销策划有限公司 | 长沙市 | 常* | 210.00万人民币 | 2010-12-29 | ****** |
北京振华投资有限公司 | 北京市 | 刘* | 2000.00万人民币 | 2003-03-13 | ****** |
中移支付有限公司 | 长沙市 | 周* | 70000.00万人民币 | 2011-06-30 | ****** |
上海宜品国际贸易有限公司 | 王** | 500.00万人民币 | 2006-08-22 | ****** | |
捷付睿通(内蒙古)支付股份有限公司 | 呼和浩特市 | 刘* | 10000.00万人民币 | 2011-01-11 | ****** |
北京光耀东方电子支付有限公司 | 北京市 | 李** | 10000.00万人民币 | 2014-12-12 | ****** |
贵州嘉实华投资咨询有限公司 | 贵阳市 | 雷** | 50.00万人民币 | 2013-03-07 | ****** |
河北一卡通电子支付服务有限公司 | 石家庄市 | 徐** | 3846.15万人民币 | 1996-07-01 | ****** |
宁夏新光小额贷款有限公司 | 石嘴山市 | 虞** | 50000.00万人民币 | 2017-11-24 | ****** |
汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 | 北京市 | 吴** | 10000.00万人民币 | 2008-07-16 | ****** |
海南琼中长江村镇银行股份有限公司 | 重庆市 | 卢* | 7000.00万人民币 | 2015-12-25 | ****** |
江西锦泓非融资性担保有限公司 | 九江市 | 司** | 15.00万人民币 | 2020-06-04 | ****** |
陕西煤炭交易中心有限公司 | 西安市 | 胡** | 100000.00万人民币 | 2006-06-08 | ****** |
银信联(北京)支付有限公司 | 长春市 | 钱* | 3000.00万人民币 | 2002-05-14 | ****** |
抖音支付科技有限公司 | 武汉市 | 陈** | 315000.00万人民币 | 2012-11-16 | ****** |
天天支付有限公司 | 郑州市 | 马** | 10000.00万人民币 | 2014-10-23 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价