中国证券期货监管服务工厂名录
数据介绍
中国证券期货监管服务工厂名录。收录了中国证券期货监管服务工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 资本市场服务 条数: 50条 价格: 134元 数据格式: .xlsx
更新时间
2025-06-16
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
湖南麓谷城市运营管理有限公司 | 邬** | 10000.00万人民币 | 2011-11-07 | ****** | |
中湘旺投资控股(湖南)集团有限责任公司 | 长沙市 | 黄** | 12688.00万人民币 | 2012-04-01 | ****** |
长沙投资控股集团有限公司 | 长沙市 | 谢** | 1000000.00万人民币 | 1992-07-24 | ****** |
东方鑫源集团有限公司 | 重庆市 | 龚** | 10000.00万人民币 | 2007-11-09 | ****** |
新疆红山私募基金管理股份有限公司 | 贾** | 5000.00万人民币 | 2015-07-16 | ****** | |
苏州乾汇智投资本管理有限公司 | 苏州市 | 常** | 1000.00万人民币 | 2020-06-12 | ****** |
重庆中钢投资(集团)有限公司 | 重庆市 | 黄** | 10000.00万人民币 | 2006-09-25 | ****** |
保利(重庆)投资实业有限公司 | 重庆市 | 杨** | 50000.00万人民币 | 2004-12-27 | ****** |
湖南省星城万瑞旅游投资有限公司 | 长沙市 | 胡** | 500.00万人民币 | 2014-02-19 | ****** |
天津泰达实业集团有限公司 | 沈阳市 | 滕* | 3413120.41万人民币 | 2010-10-26 | ****** |
青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 | 青岛市 | 王** | 500000.00万人民币 | 2008-06-06 | ****** |
重庆市白马山旅游开发有限责任公司 | 重庆市 | 张** | 355000.00万人民币 | 2011-01-27 | ****** |
华北城(天津)投资有限公司 | 天津市 | 马** | 6000.00万人民币 | 2007-08-20 | ****** |
珠海崇山私募基金管理有限公司 | 珠海市 | 郝* | 1000.00万人民币 | 2021-01-28 | ****** |
首建投(大连)资产管理有限公司 | 大连市 | 黄** | 1000.00万人民币 | 2014-03-11 | ****** |
湖南自由贸易试验区临空产业投资集团有限公司 | 黄* | 10000.00万人民币 | 2010-07-13 | ****** | |
三河燕郊新技术创业服务有限公司 | 廊坊市 | 高* | 161.00万人民币 | 2000-04-07 | ****** |
随州市金融控股(集团)有限公司 | 随州市 | 孙** | 20000.00万人民币 | 2016-08-15 | ****** |
重庆顶盛源实业有限公司 | 重庆市 | 王** | 5000.00万人民币 | 2004-04-29 | ****** |
中证商品指数有限责任公司 | 保定市 | 陈* | 100000.00万人民币 | 2020-12-16 | ****** |
大理佳利控股有限公司 | 大理白族自治州 | 赵** | 20000.00万人民币 | 2017-05-19 | ****** |
林源控股集团有限公司 | 南京市 | 金** | 20000.00万人民币 | 2020-10-20 | ****** |
雄安股权交易所股份有限公司 | 石家庄市 | 刘** | 4500.00万人民币 | 2010-08-10 | ****** |
重庆数智产业园建设实业有限公司 | 重庆市 | 丁* | 53755.21万人民币 | 2007-09-04 | ****** |
苏州苏南互联网证券服务有限公司 | 拉萨市 | 钱* | 2000.00万人民币 | 2015-09-24 | ****** |
恩施州国有资本投资运营集团有限公司 | 恩施土家族苗族自治州 | 胡** | 200000.00万人民币 | 2015-12-31 | ****** |
扬州产业投资经营有限责任公司 | 扬州市 | 李** | 8500.00万人民币 | 1993-02-27 | ****** |
新希望控股集团有限公司 | 成都市 | 刘** | 100000.00万人民币 | 2019-12-17 | ****** |
新疆亿丰能源集团有限公司 | 乌鲁木齐市 | 李* | 1000.00万人民币 | 2020-09-18 | ****** |
麦高证券有限责任公司武汉精武路证券营业部 | 武汉市 | 阮* | -- | 2015-10-26 | ****** |
广发证券股份有限公司上海分公司 | 上海市 | 王** | -- | 2009-07-30 | ****** |
华创证券有限责任公司上海分公司 | 上海市 | 朱** | -- | 2010-08-20 | ****** |
青岛海创汇投资有限公司 | 青岛市 | 刘** | 4995.00万人民币 | 2014-07-17 | ****** |
重庆泰奥汽车科技有限公司 | 重庆市 | 刘* | 750.00万人民币 | 2013-01-04 | ****** |
信保(广州)私募基金管理有限公司 | 广州市 | 岳** | 10000.00万人民币 | 2010-06-01 | ****** |
邢台市房投房地产开发集团有限公司 | 邢台市 | 王** | 15000.00万人民币 | 2011-04-22 | ****** |
青岛山海川林广告咨询服务有限公司 | 青岛市 | 王** | 15000.00万人民币 | 2011-11-10 | ****** |
保定市城市建设投资集团有限公司 | 保定市 | 杨** | 85000.00万人民币 | 2009-06-19 | ****** |
首创证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 | 合肥市 | 夏* | -- | 2013-11-13 | ****** |
东吴证券股份有限公司苏州浒关镇文昌路证券营业部 | 苏州市 | 戴** | -- | 2014-07-18 | ****** |
湖南润生投资管理有限公司 | 娄底市 | 刘** | 3000.00万人民币 | 2013-03-12 | ****** |
唐山市安居集团有限责任公司 | 唐山市 | 周** | 120000.00万人民币 | 2010-06-22 | ****** |
大川控股(集团)有限公司 | 重庆市 | 李** | 37580.00万人民币 | 2009-11-02 | ****** |
青岛拥湾私募基金管理集团股份有限公司 | 青岛市 | 刘** | 11178.00万人民币 | 2009-07-15 | ****** |
张家口腾百城乡建设发展集团有限公司 | 张家口市 | 薛** | 20000.00万人民币 | 2007-01-24 | ****** |
平泉市国控投资集团有限公司 | 史** | 100000.00万人民币 | 2008-07-16 | ****** | |
西安证券交易中心 | 西安市 | 任** | 30.00万人民币 | 1994-05-05 | ****** |
太原市万柏林城乡建设投资有限公司 | 太原市 | 蔡** | 16000.00万人民币 | 2015-10-26 | ****** |
湖南健康产业园集团有限公司 | 湘潭市 | 叶** | 100000.00万人民币 | 2017-04-19 | ****** |
成都信源集企业管理合伙企业(普通合伙) | 廖** | 7500.00万人民币 | 2015-09-21 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价