健身器材制造行业聚焦生产各类健身设备,涵盖有氧、力量及综合训练器材。该行业融合材料科学、人体工学与智能技术,不断创新产品以提升用户体验,满足健身爱好者及专业机构需求,推动全民健身事业发展。健身器材制造也经常被称为健身设备生产、运动器材制造、健身器械加工、健身用品制造、康体器材生产。
健身器材制造指供健身房、家庭或体育训练用的健身器材及运动物品的制造。
◇ 包括下列健身器材的制造活动:
— 全身性综合性室内健身器械:如10功能、16功能健身器等;
— 局部性室内健身器械:如健身自行车、划船器、楼梯机、跑步机,以及小腿弯举器、重锤拉力器、提踵练习器等;
— 小型室内健身器械:如人们所熟知的哑铃、壶铃、曲柄杠铃、弹簧拉力器、健身盘、弹力棒、握力器等;
— 室外健身器材:健身路径器材等。
我国健身器材制造企业共有1008家, 企业分布较集中, 以下是主要分布省份:
省份 | 厂家数量 |
---|---|
江苏省 | 272 |
浙江省 | 264 |
山东省 | 194 |
河北省 | 95 |
福建省 | 70 |
广东省 | 38 |
江西省 | 12 |
安徽省 | 11 |
上海市 | 7 |
天津市 | 7 |
天下工厂为您整理了2025年全国健身器材制造厂家工厂源头名录汇总
左右滑动查看 >>
公司名 | 联系人 | 电话 | 注册资本 | 省 | 市 | 县 | 地址 |
厦门永佳成体育用品有限公司 | 徐** | 153****8401 | 100万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 厦门市翔安区翔安工业园区巷北四期上塘北路30号三楼 |
定州市瑞康体育用品有限公司 | 侯** | 136****8588 | 100万人民币 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 定州市南城区西朱谷村 |
河北千诚体育用品有限公司 | 宋** | 159****1549 | 500万人民币 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 定州市大奇连工业园区 |
永康金升越工贸有限公司 | 孙** | 137****0716 | 2万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市西城街道周塘现代工业小区1幢1号 |
香河琛丰电器设备有限公司 | 崔** | 134****4376 | 6000万人民币 | 河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 河北省廊坊市香河县渠口镇店子务村小学东侧 |
石家庄常康医疗器械有限公司 | 李** | 133****9394 | 30万人民币 | 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 河北省石家庄市晋州市周头村 |
河北博群体育用品有限公司 | 张** | 159****5779 | 300万人民币 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 定州市北方循环经济示范园区初加工区6号路27号 |
苏州雪德隆塑业有限公司 | 茅** | 138****9758 | 60万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 苏州市相城区渭塘镇凤凰泾工业区 |
厦门凯浦瑞运动器材有限公司 | 陈** | 135****9205 | 2000万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区二环南路169号(1号厂房)二楼 |
永康市箭锋健身器材厂 | 骆** | 139****5007 | 0.002万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省永康市古山镇寮前村宾王路166号 |
湖北**************限公司 | 刘** | 133****8002 | 1000万人民币 | 湖北省 | 襄阳市 | 老河口市 | 老河口市城东大道11号(湖北汇科公司院内) |
保定**************限公司 | 赵** | 157****0930 | 50万人民币 | 河北省 | 保定市 | 清苑区 | 保定市清苑区石桥乡北石桥村 |
永康**************公司 | 舒** | 139****2758 | 50万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市西城街道花城中路288号(自主申报) |
长沙************公司 | 周** | 137****9492 | 500万人民币 | 湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 浏阳高新技术产业开发区永和路4号 |
余姚**************限公司 | 邹** | 138****2419 | 10万人民币 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 浙江省余姚市低塘街道洋山村 |
天津****************限公司 | 曹** | 137****1668 | 50万人民币 | 天津市 | 武清区 | 天津市武清区王庆坨镇二街村 | |
永康**************公司 | 程** | 136****9930 | 100万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市芝英镇柿后村凤凰路1088号(自主申报) |
金华市前煌健身********************************************制造有限公司) | 颜** | 134****0666 | 50万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 浙江省金华市东阳市千祥镇九峰箱包产业园2幢101(自主申报) |
南通**************限公司 | 许** | 136****0486 | 500万人民币 | 江苏省 | 南通市 | 通州区 | 南通市通州区骑岸镇季庄村十三组 |
浙江**************限公司 | 应** | 137****6337 | 1680万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市经济开发区皇城北路905号 |
金华****************限公司 | 石** | 182****0689 | 100万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 浙江省金华市金东区鞋塘办事处明丽街399号8号楼5楼(自主申报) |
漳州**************公司 | 杨** | 138****1543 | 1000万人民币 | 福建省 | 漳州市 | 龙海市 | 福建省漳州台商投资区角美镇文圃大道22号 |
慈溪************料厂 | 陈** | 135****3872 | 10万人民币 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 浙江省慈溪市宗汉街道周塘西村 |
东莞****************限公司 | 杨** | 133****6166 | 50万人民币 | 广东省 | 东莞市 | 广东省东莞市桥头镇迳联银丰路7号 | |
沈阳恩********************限公司 | 王** | 130****2266 | 2000万人民币 | 辽宁省 | 沈阳市 | 新民市 | 沈阳胡台新城振兴七街45号 |
天津市********************制造厂 | 刘** | 139****3676 | 0.0003万人民币 | 天津市 | 北辰区 | 天津市北辰区西堤头镇津榆公路北 | |
浙江************公司 | 陈** | 150****3888 | 2000万人民币 | 浙江省 | 衢州市 | 衢江区 | 浙江省衢州市衢江区龙海路9号 |
浙江************公司 | 潘** | 137****7938 | 2800万人民币 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨市 | 浙江省诸暨市次坞镇大桥村(临杭产业园区) |
唐县奥******************限公司 | 马** | 136****2099 | 30万人民币 | 河北省 | 保定市 | 唐县 | 河北省保定市唐县罗庄镇北伏城村 |
沧州**************限公司 | 温** | 133****1898 | 800万人民币 | 河北省 | 沧州市 | 青县 | 河北省沧州市青县盘古镇工业经济开发区 |
河北**************限公司 | 薛** | 186****6170 | 500万人民币 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 定州市庞村镇苏泉村 |
缙云县****************限公司 | 周** | 136****7037 | 60万人民币 | 浙江省 | 丽水市 | 缙云县 | 缙云县新碧街道碧发路2号 |
邯郸**************公司 | 韩** | 133****1605 | 600万人民币 | 河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 河北省邯郸市经济开发区姚寨乡田寨村村西 |
浙江威泰斯智能****************************************科技有限公司) | 金** | 139****6281 | 5000万人民币 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海盐县 | 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道海湾大道2088号 |
温州**************限公司 | 郑** | 131****0058 | 30万人民币 | 浙江省 | 温州市 | 瓯海区 | 温州市瓯海区仙岩街道花台村朝阳西路25号 |
唐山****************限公司 | 李** | 136****8666 | 500万人民币 | 河北省 | 唐山市 | 唐山市汉沽管理区 | 河北省唐山市汉沽管理区第一生产队 |
福安**************公司 | 何** | 135****3752 | 50万人民币 | 福建省 | 宁德市 | 福安市 | 福安市王基岭204号 |
永康****************限公司 | 孙** | 139****2480 | 158万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市经济开发区金山东路19号第一幢2楼东侧(自主申报) |
永康**************公司 | 吕** | 150****5865 | 10万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市龙山镇山头里小微企业园(一期)12-1号地块一楼 |
河北**************限公司 | 李** | 136****1154 | 300万人民币 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 定州市庞村镇庞村 |
永康****************限公司 | 章** | 180****1984 | 100万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市古山镇古山镇三村新塘路80号第四层(自主申报) |
青州康悦家居************************************械有限公司) | 祝** | 135****5388 | 300万人民币 | 山东省 | 潍坊市 | 青州市 | 山东省潍坊市青州市谭坊镇王泉村东南角 |
明光宜****************限公司 | 杨** | 158****2761 | 5000万人民币 | 安徽省 | 滁州市 | 明光市 | 明光市经济开发区灵迹大道南、瑞洁东 |
山东****************限公司 | 银** | 156****4200 | 300万人民币 | 山东省 | 德州市 | 宁津县 | 山东省德州市宁津县三岭大街与正阳路交叉口东300米路北 |
定州市******************限公司 | 朱** | 186****1188 | 200万人民币 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 定州市庞村镇西坂体品工业园区纬二路02号 |
龙岩敬********************任公司 | 林** | 136****0445 | 300万人民币 | 福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 福建省龙岩市上杭县临城镇城东村振兴东路40号 |
永康****************限公司 | 白** | 133****5425 | 100万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 永康市 | 浙江省金华市永康市花街镇花街村 |
金华**************公司 | 陈** | 139****3526 | 300万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 金东区 | 浙江省金华市金东区澧浦镇工业功能区(锦芳建材公司内) |
定州****************限公司 | 刘** | 159****5540 | 100万人民币 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 定州市庞村镇大西丈村 |
德西**********公司 | 陈** | 138****5556 | 12000万人民币 | 四川省 | 成都市 | 崇州市 | 成都崇州经济开发区广通路99号 |
篇幅限制, 获取完整名单, 请扫码添加小助手.
另外, 健身器材制造行业主要生产如下产品:
健身器械 运动器材 健身设备 体育器材 健身设备生产 运动设备 运动器械 健身设施 健身工具 运动装备
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!