其他乐器及零件制造行业聚焦于各类特色乐器及配件的生产,涵盖民族乐器、电子乐器等小众领域及相应零部件。该行业注重工艺精细度与音质表现,依托技术创新满足多元音乐需求,为音乐产业提供坚实支撑。其他乐器及零件制造也经常被称为乐器及配件生产、乐器零部件制造、乐器附件加工、乐器其他部件制造、乐器配件及零件生产。
其他乐器及零件制造指其他未列明的乐器、乐器零件及配套产品的制造。
◇ 包括对下列其他乐器及零件的制造活动:
— 媒诱音响器,相关乐器:百音盒、哨子、其他相关乐器;
— 乐器辅助用品及零件:节拍器、音叉、定音管、百音盒机械装置、乐器用弦、其他乐器零件;
— 各种乐器的零件及配套产品:琴弦线、琴弓、二胡弓、发音片、音簧片、哨片、琴键、琴脚、拨音琴附件等。
我国其他乐器及零件制造企业共有334家, 企业分布较集中, 以下是主要分布省份:
省份 | 厂家数量 |
---|---|
广东省 | 81 |
江苏省 | 66 |
浙江省 | 49 |
河北省 | 43 |
山东省 | 26 |
天津市 | 14 |
河南省 | 8 |
福建省 | 8 |
上海市 | 6 |
安徽省 | 5 |
天下工厂为您整理了2025年全国其他乐器及零件制造生产厂家工厂联系名单
左右滑动查看 >>
公司名 | 联系人 | 电话 | 注册资本 | 省 | 市 | 县 | 地址 |
佛山市南海区汇声钢琴部件有限公司 | 黄** | 139****2529 | 50万人民币 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海区平洲平胜工业区 |
广州市吉他树乐器配件有限公司 | 罗** | 139****7968 | 30万人民币 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区炭步镇东风大道51号 |
廊坊市东叠乐器有限公司 | 常** | 182****1555 | 100万人民币 | 河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 河北省廊坊市安次区葛渔城镇黄槽村李少全家 |
广州市维高乐器有限公司 | 陈** | 136****8172 | 30万人民币 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区花东镇北兴工业一街6号(自主申报) |
天津市静海区庆源达乐器配件厂 | 王** | 138****9989 | 天津市 | 静海区 | 天津市静海区中旺镇西小屯村建美街38号 | ||
龙岩海格那斯乐器有限公司 | 何** | 151****2689 | 100万人民币 | 福建省 | 龙岩市 | 上杭县 | 上杭县临城镇南岗工业区琴岗路19号 |
广州市花都区花东龙歌手工吉他工作室 | 郭** | 132****0443 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区花东镇永星路33号1栋1楼 | |
广州市米洛斯顿吉他制造有限公司 | 周** | 136****3368 | 30万人民币 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区狮岭镇集贤村一队五巷5号 |
广州市桐馨乐器制造有限公司 | 汪** | 136****0449 | 100万人民币 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区花东镇永星路33号4幢1-2楼 |
漳州弦歌乐器有限公司 | 危** | 136****8300 | 500万人民币 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 福建省漳州市芗城区金塘路31号 |
广州****************限公司 | 王** | 136****3808 | 30万人民币 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区民主村大田一队自编21号之三001 |
厦门****************限公司 | 林** | 153****2531 | 200万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区山美路466、468号(厂房二)第二层 |
史考****************限公司 | 吴** | 135****5080 | 300万人民币 | 广东省 | 广州市 | 番禺区 | 广州市番禺区钟村街钟盛路123号2栋4层之一 |
江西************公司 | 董** | 135****5900 | 500万人民币 | 江西省 | 九江市 | 武宁县 | 江西省九江市武宁县工业园 |
广州************公司 | 朱** | 189****5235 | 50万人民币 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 广州市白云区均禾街清湖村长墩工业园自编18号5楼 |
广州****************限公司 | 李** | 139****3458 | 100万人民币 | 广东省 | 广州市 | 从化区 | 广东从化经济开发区太源路8号二楼厂房 |
广州************公司 | 向** | 152****6867 | 10万人民币 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 广州市白云区江高镇流连路3号之二A栋一楼(自主申报) |
山东**************限公司 | 张** | 131****0098 | 8000万人民币 | 山东省 | 潍坊市 | 山东省潍坊高新区清池街道张营社区樱前街与高三路口向北120米路西 | |
厦门**************限公司 | 吕** | 134****0332 | 100万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区新塘村下塘边38-102号 |
广州**************限公司 | 倪** | 134****8436 | 1000万人民币 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 广州市黄埔区荔联街道埔南路18号311(自主申报)(仅限办公用途) |
广溢(****************限公司 | 谢** | 132****8790 | 300万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区天凤路187号第二层 |
广州**************限公司 | 吴** | 180****6933 | 100万人民币 | 广东省 | 广州市 | 南沙区 | 广州市南沙区大岗镇欣荣路141号103室 |
漳州**************公司 | 汤** | 189****5599 | 500万人民币 | 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 福建省漳州市芗城区北环城路1688号(三楼) |
广州****************限公司 | 董** | 136****4659 | 50万人民币 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区花山镇平山村民营工业区 |
江西**************公司 | 易** | 159****8899 | 500万人民币 | 江西省 | 九江市 | 武宁县 | 江西省九江市武宁县工业园区(备案经营场所:工业园区数字文创园4楼) |
广州****************限公司 | 金** | 189****7577 | 300万人民币 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 广州市白云区太和镇陈太路自编28号 |
龙岩市******************限公司 | 郭** | 139****8987 | 100万人民币 | 福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 福建省龙岩市新罗区东城街道东宝路336号7幢1-2层 |
德清************公司 | 沈** | 137****7382 | 20万人民币 | 浙江省 | 湖州市 | 德清县 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇东衡村(东衡众创园) |
广州**************限公司 | 刁** | 135****1681 | 50万人民币 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区狮岭镇中心村自编培正北路163号1-4层(可作厂房使用) |
南安****************限公司 | 董** | 153****5490 | 200万人民币 | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 福建省泉州市南安市官桥镇官桥园区南北大道16号 |
广州市******************限公司 | 汪** | 134****8745 | 250万人民币 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区狮岭镇南航大道欧华一街16号工业园D座四楼401室 |
广州************公司 | 陈** | 136****3157 | 100万人民币 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区新雅街夏花六路256号四楼402 |
厦门**************限公司 | 张** | 138****7185 | 200万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区杏西路50号21幢508室 |
厦门****************限公司 | 张** | 138****8113 | 100万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区中沧路8号2号厂房1楼104区域 |
广州****************限公司 | 郭** | 135****8206 | 30万人民币 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区花山镇洛场村十一队自编21号 |
广州****************限公司 | 聂** | 132****4421 | 100万人民币 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区芙蓉平步大道自编13号之一E栋6楼 |
廊坊**************公司 | 罗** | 136****5288 | 100万人民币 | 河北省 | 廊坊市 | 广阳区 | 廊坊市广阳区银河北路198号(南尖塔镇人民政府北侧)第二排第1号厂房 |
四川************公司 | 唐** | 199****5015 | 100万人民币 | 四川省 | 遂宁市 | 四川省遂宁市经济技术开发区德泉路四川蜀兴种业有限责任公司三楼1-4号 | |
河南汇****************限公司 | 刘** | 186****3265 | 500万人民币 | 河南省 | 周口市 | 太康县 | 河南省周口市太康县昆山路68号 |
霸州**************限公司 | 樊** | 137****4004 | 10万人民币 | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 河北省廊坊市霸州市王庄子乡樊庄子村 |
霸州****************限公司 | 王** | 137****2864 | 10万人民币 | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇十间房村 |
天津**************限公司 | 李** | 139****8066 | 60万人民币 | 天津市 | 武清区 | 天津市武清区大碱厂镇幸福道北侧 | |
四合乐河北********************************包有限公司) | 赵** | 133****3246 | 300万人民币 | 河北省 | 保定市 | 定州市 | 定州市庞村镇庞村 |
西安**************限公司 | 王** | 189****6061 | 300万人民币 | 陕西省 | 西安市 | 阎良区 | 陕西省西安市国家航空高技术产业基地航空三路36号 |
漳州**************公司 | 蔡** | 139****6778 | 500万人民币 | 福建省 | 漳州市 | 华安县 | 福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园 |
天津**************限公司 | 刘** | 156****0288 | 1000万人民币 | 天津市 | 静海区 | 天津市静海经济开发区南区西安道6号 | |
尼凯科技(东**********************************技有限公司) | 温** | 136****4113 | 100万人民币 | 广东省 | 东莞市 | 广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段191号1号楼 | |
广州****************限公司 | 甘** | 137****4912 | 70万人民币 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区花东镇阳升村阳升路101号 |
巩义**************公司 | 赵** | 130****5731 | 300万人民币 | 河南省 | 郑州市 | 巩义市 | 河南省郑州市巩义市大峪沟镇中原西路与X052交会处向南2.2公里路东 |
杭州**************限公司 | 周** | 130****3911 | 100万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 浙江省杭州市临平区运河街道道墩坝84号4幢1楼103室 |
篇幅限制, 获取完整名单, 请扫码添加小助手.
另外, 其他乐器及零件制造行业主要生产如下产品:
乐器制造 乐器制造与维护 乐器零配件制造 乐器装配 乐器调律与维护 乐器制作 乐器加工 乐器制造设备 乐器制造与维护设备 乐器零配件制造设备
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!