新疆维吾尔自治区住宿业工厂名录
数据介绍
新疆维吾尔自治区住宿业工厂名录。收录了新疆维吾尔自治区住宿业工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 住宿业 条数: 178条 价格: 219元 数据格式: .xlsx
更新时间
2025-08-02
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
新疆时代国际酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区 | 刘* | 10600万人民币 | 2009-04-22 | ****** |
伊犁桦福餐饮有限公司 | 伊犁哈萨克自治州伊宁县 | 陆** | 100万人民币 | 2011-03-24 | ****** |
新疆边疆宾馆有限责任公司 | 乌鲁木齐市天山区 | 朱** | 5300万人民币 | 1985-07-29 | ****** |
新疆哈密大厦有限责任公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区 | 靳* | 10000万人民币 | 2009-02-10 | ****** |
新疆众意志诚食品开发有限公司 | 乌鲁木齐市头屯河区 | 张** | 500万人民币 | 2017-05-23 | ****** |
昌吉市庭州印象文化旅游管理有限责任公司 | 昌吉回族自治州昌吉市 | 魏** | 43753.98万人民币 | 2019-10-18 | ****** |
福海县喀乡海悦宾馆 | 阿勒泰地区福海县 | 王** | 0.005万人民币 | 2013-05-17 | ****** |
乌鲁木齐市米东区东华大饭店 | 乌鲁木齐市米东区 | 谭* | 2015-08-25 | ****** | |
拜城县迎宾宾馆有限公司 | 阿克苏地区拜城县 | 张** | 580万人民币 | 2012-09-17 | ****** |
新疆君威成鑫电气设备制造有限公司 | 克拉玛依市乌尔禾区 | 王* | 1000万人民币 | 2019-11-28 | ****** |
新疆格兰特假日大酒店有限责任公司 | 乌鲁木齐市天山区 | 董** | 500万人民币 | 2014-03-20 | ****** |
博乐市博乐大酒店 | 博尔塔拉蒙古自治州博乐市 | 刘** | 0.005万人民币 | 2007-09-17 | ****** |
若羌县古道宾馆 | 巴音郭楞蒙古自治州若羌县 | 许* | 0.005万人民币 | 2016-09-02 | ****** |
新源县七十一团新隆丰温州大酒店有限公司 | 伊犁哈萨克自治州新源县 | 张** | 500万人民币 | 2013-12-11 | ****** |
克拉玛依市龙华科技有限公司乌市翼龙国际大酒店 | 乌鲁木齐市沙依巴克区 | 陈** | 2018-08-14 | ****** | |
和田川亿酒店管理有限公司 | 和田地区和田市 | 李** | 286万人民币 | 2016-10-14 | ****** |
喀什锦德大酒店有限责任公司 | 喀什地区喀什市 | 项** | 50万人民币 | 2007-01-30 | ****** |
库尔勒金丰大酒店有限责任公司 | 巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 弓** | 50万人民币 | 2003-08-13 | ****** |
头屯河区绿洲街金玉石酒店 | 乌鲁木齐市头屯河区 | 张** | 2012-10-08 | ****** | |
库尔勒豪君温州大酒店管理有限公司 | 巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | 徐** | 300万人民币 | 2012-06-06 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价