云南省化学药品原料药制造工厂名录
数据介绍
云南省化学药品原料药制造工厂名录。收录了云南省化学药品原料药制造工厂名录的详细资料,该名录产品中的工厂信息包括:公司名称、注册时间、注册地址、联系电话、法人、经营范围、企业类型、注册资本、信用代码、邮箱、网址等信息。
数据条目及价格
类目名称: 医药制造业 条数: 33条 价格: 120.4元 数据格式: .xlsx
更新时间
2025-05-02
购买协议
* 本站提供的信息,以促进企业与企业间的合作、互助业务发展为目的,数据商店基于政府相关部门公开展示的企业信息,提供企业分类信息整合服务;
* 本站提供的信息来源于工商公示平台,根据《中华人民共和国个人信息保护法》的规定,即使国家企业信息公示平台中提供的信息中公示了手机信息,本站对相关手机信息也做了屏蔽处理,不提供该类数据的展示和下载。 新注册的公司,或者刚注册未年审的公司,都没有企业联系电话等联系方式; 即使为注册一年以上的企业,如果企业在年审时,选择不公示企业联系方式,我站也不提供相关企业电话与邮箱的信息展示; 企业选择从本站删除,或者更新其联系信息的情况,本站会根据企业实际意愿公开的信息,提供相关企业信息愿意展示部分的下载,以收到企业申请邮件后回复的处理结果为准;目前本站下载的数据,仅展示企业座机电话,为了不对企业有打扰,我们不对该信息做电话验证或修改;
* 如有客户利用本站数据,超出法律法规许可范围,从事伤害他人或企业利益的行为,本站一经发现,一律报警处理;
* 用户利用本站数据,实行非法买卖、诈骗的行为,由执行非法买卖、诈骗的当事人承担全部法律责任。
注意:购买后数据包通过微信“天下工厂大数据查询”微信公众号发送!
数据样本
工厂名称 | 地区 | 法人 | 注册资本 | 成立日期 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
曲靖市沾益区全达化工有限公司 | 曲靖市沾益区 | 刘** | 500万人民币 | 2021-04-01 | ****** |
云南翰谷生物科技有限公司 | 曲靖市师宗县 | 李** | 7200万人民币 | 2015-04-27 | ****** |
新平宏山生物科技有限公司 | 玉溪市新平彝族傣族自治县 | 李** | 6349.8万人民币 | 2019-07-08 | ****** |
云南汉超生物科技有限公司 | 楚雄彝族自治州姚安县 | 花** | 3500万人民币 | 2019-03-01 | ****** |
云南汉强生物科技有限公司 | 保山市隆阳区 | 夏** | 6000万人民币 | 2016-07-11 | ****** |
云南工麻生物科技有限公司 | 楚雄彝族自治州双柏县 | 杜* | 3000万人民币 | 2019-06-27 | ****** |
云南古润生物科技有限责任公司 | 楚雄彝族自治州武定县 | 曹** | 3750万人民币 | 2019-05-24 | ****** |
曲靖市福兰德农业科技有限责任公司 | 曲靖市沾益区 | 卓** | 2762.31万人民币 | 2017-05-03 | ****** |
云南芙雅生物科技有限公司 | 楚雄彝族自治州楚雄市 | 周** | 10000万人民币 | 2019-05-24 | ****** |
云南绿新生物药业有限公司 | 曲靖市沾益区 | 孔** | 13000万人民币 | 2019-01-08 | ****** |
翰宇生物科技(大理)有限公司 | 大理白族自治州大理市 | 曾** | 3862.6371万人民币 | 2019-06-14 | ****** |
玉溪鸿宝生物科技有限公司 | 玉溪市峨山彝族自治县 | 潘** | 200万人民币 | 2015-09-18 | ****** |
云南华云金鑫生物科技有限公司 | 大理白族自治州宾川县 | 苏** | 2000万人民币 | 2010-01-28 | ****** |
腾冲晨光云麻生物科技有限公司 | 保山市腾冲市 | 王* | 2000万人民币 | 2019-08-19 | ****** |
曲靖益麻农业开发有限公司 | 曲靖市沾益区 | 王** | 2300万人民币 | 2019-07-29 | ****** |
昆药集团股份有限公司 | 昆明市五华区 | 颜* | 75798.6969万人民币 | 1995-12-14 | ****** |
云南汉德生物技术有限公司 | 昆明市安宁市 | 吴* | 4711.643961万人民币 | 1993-08-04 | ****** |
云南麻叶生物科技有限公司 | 楚雄彝族自治州楚雄市 | 蔡** | 2448.9796万人民币 | 2019-02-27 | ****** |
昆明龙津药业股份有限公司 | 昆明市西山区 | 樊** | 40050万人民币 | 1996-09-16 | ****** |
云南通盈药业有限公司 | 昆明市呈贡区 | 陈** | 10000万人民币 | 2017-07-05 | ****** |
相关推荐
快速发布采购,坐等商家报价
立即
询价