驻波表行业是国民经济中重要的组成部分, 天下工厂为您整理了2025年全国驻波表生产厂商企业名录汇总.
2025年全国驻波表生产厂商企业名录汇总
左右滑动查看 >>
公司名 | 联系人 | 电话 | 注册资本 | 省 | 市 | 县 | 地址 |
深圳市逸云天电子有限公司 | 崔殿 | 134****1872 | 1000万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道龙珠社区润东晟工业区10栋7层B |
苏州海发智能技术有限公司 | 赵启涛 | 133****6868 | 300万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 昆山开发区杜鹃路555号C2#厂房7层 |
太仓市东亚天平仪器有限公司 | 章琪 | 137****6286 | 100万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 太仓市浮桥镇浮南村 |
南京泷逸环保科技有限公司 | 朱强 | 153****5743 | 1100万人民币 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 南京市江宁区天元东路58号致远大厦6楼6615室(江宁高新园) |
安美智能制造(天津)有限公司(曾用名:天津安美环境保护电器有限公司) | 赵洋 | 138****6769 | 6000万人民币 | 天津市 | 静海区 | 天津市静海经济开发区南区台玻南路19号 | |
七星瓢虫环境科技(苏州)有限公司昆山分公司 | 王丁然 | 181****0904 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 昆山市周市东辉路105号4号房 | |
河北鸿海环保科技股份有限公司 | 耿炜 | 131****0898 | 2133.33万人民币 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区 | 石家庄高新区中山东路856号石家庄科技中心2号楼2303室 |
重庆市北碚区德宇仪表元件有限公司 | 王清川 | 153****2442 | 20万人民币 | 重庆市 | 北碚区 | 重庆市北碚区渔塘湾213号 | |
南京泷宣凌盛科技有限公司 | 朱强 | 151****5508 | 1200万人民币 | 江苏省 | 南京市 | 六合区 | 南京市六合区龙池街道龙中路6号 |
安徽英凯环境技术有限公司 | 施元 | 139****8518 | 1910万人民币 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥新站高新技术产业开发区 | 安徽省合肥市高新区创新产业园二期F5楼19层1906-1910室 |
深圳市******************限公司 | 孙岩 | 134****1019 | 1000万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1008号企航科创研发产业园F栋708 |
河南欧****************限公司 | 裴雪梅 | 139****6047 | 2000万人民币 | 河南省 | 郑州市 | 郑州高新技术产业开发区 | 河南省郑州市高新区健杨路与莲花街交汇处联东U谷38号楼2单元 |
河北科******************限公司 | 郝拴菊 | 132****8631 | 4620万人民币 | 河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 河北省石家庄市新石北路368号2号楼1层东区 |
重庆**************限公司 | 甘露 | 133****3163 | 5000万 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆市北部新区高新园黄山大道中段61号 | |
深圳**************限公司 | 王颖 | 133****9220 | 500万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号龙岗天安数码创新园二号厂房B303-45 |
佛山****************限公司 | 杨维域 | 133****1848 | 300万人民币 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 广东省佛山市顺德区陈村镇仙涌村产兴一路3号中集高新智能制造中心7栋702室之2(住所申报) |
西安联********************任公司 | 项彬 | 132****7935 | 500万人民币 | 陕西省 | 西安市 | 陕西省西安市碑林区西工大创新大厦B座4楼 | |
吉林****************任公司 | 何秉站 | 189****1618 | 555万人民币 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林高新技术产业开发区 | 吉林市高新区松白A座综合楼1单元1-2层2号 |
南京**************限公司 | 赵芳贵 | 139****8165 | 606万人民币 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 南京市江宁区志航路10号平安科技园14号楼和10号楼第三层(江宁开发区) |
安阳市******************任公司 | 李鹏 | 139****9135 | 200万人民币 | 河南省 | 安阳市 | 安阳高新技术产业开发区 | 河南省安阳市高新区武夷西路南段1号可旺豆制品厂院内2号厂房 |
郑州************公司 | 邬金社 | 138****7072 | 1000万人民币 | 河南省 | 郑州市 | 郑州航空港经济综合实验区 | 郑州航空港经济综合实验区如云路与梅河路恒丰科创中心7号楼6层 |
青岛众****************限公司 | 何春雷 | 130****0821 | 4500万人民币 | 山东省 | 青岛市 | 城阳区 | 山东省青岛市城阳区建宁路10号 |
锦州中********************限公司 | 赵慧曼 | 133****1123 | 1000万人民币 | 辽宁省 | 锦州市 | 太和区 | 辽宁省锦州市太和区新民乡大围子村 |
南京****************限公司 | 熊丽明 | 139****8596 | 1000万人民币 | 江苏省 | 南京市 | 溧水区 | 南京市溧水经济开发区滨淮大道曹吕路 |
埃得铭******************限公司 | 许国栋 | 182****2059 | 1000万人民币 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区沪青平公路277号5楼 | |
无锡****************限公司 | 孙婷婷 | 181****1787 | 1080万人民币 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 宜兴市丁蜀镇丁山北路196号内 |
合肥**************限公司 | 朱刚 | 133****2935 | 1210万人民币 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥市新站区皇藏峪路669号博通创意园11幢厂房3层 | |
上海****************限公司 | 宁锐 | 135****3618 | 2000万人民币 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区秀浦路3999弄33号二楼A | |
南京**************限公司 | 王领凤 | 137****4286 | 1000万人民币 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 南京市江宁区禄口街道神舟路37号禄口创智产业园D-55号(江宁开发区) |
武汉洪****************限公司 | 叶开海 | 138****0942 | 500万人民币 | 湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技创业城9号楼6楼01室 |
四川************公司 | 谢红利 | 138****7371 | 2000万人民币 | 四川省 | 绵阳市 | 安州区 | 绵阳科技城新区创新基地7号楼1-5层 |
金蝉子******************限公司 | 李彬 | 181****8880 | 2300万人民币 | 河北省 | 沧州市 | 任丘市 | 河北省沧州市任丘市经济开发区北区 |
北京**************限公司 | 乐嫣 | 132****0577 | 2010万人民币 | 北京市 | 石景山区 | 北京市石景山区城通街26号院2号楼13层1326、1327、1328 | |
江苏****************限公司 | 徐兵 | 138****6630 | 4608.64万人民币 | 江苏省 | 盐城市 | 建湖县 | 盐城市建湖县塘河街道经六路26号 |
北京****************限公司 | 敖小强 | 135****3670 | 63011.4524万人民币 | 北京市 | 昌平区 | 北京市昌平区高新三街3号 | |
赛维能**********************州分公司 | 曹志成 | 173****2993 | 河北省 | 保定市 | 涿州市 | 河北省保定市涿州市开发区朝阳路东和谷产业园C27-01号楼 | |
安荣信******************限公司 | 杜英 | 135****2592 | 2350万人民币 | 北京市 | 海淀区 | 北京市海淀区中关村南大街2号A座25层2909 | |
青岛汇****************限公司 | 张志 | 135****8324 | 1000万人民币 | 山东省 | 青岛市 | 李沧区 | 山东省青岛市李沧区大崂路1002号2单元103户 |
铜陵**************限公司 | 黄连云 | 136****0809 | 1000万人民币 | 安徽省 | 铜陵市 | 铜官区 | 安徽省铜陵市经济开发区泰山大道1688号泰祥工业园C座1单元3层 |
杭州**************限公司 | 孟晓 | 136****7385 | 1000万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红泰六路489号12幢801室 |
杭州明****************限公司 | 陆志强 | 136****7192 | 200万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区康信路600号2号楼四楼402室 |
南京**************限公司 | 孙畅 | 135****9788 | 1000万人民币 | 江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区芦席营97号长江科技园综合楼A座三层 |
上海昂****************限公司 | 郭少维 | 137****8764 | 1000万人民币 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区园丰路69号3幢401室 | |
河北**************限公司 | 雷立改 | 173****8899 | 300万人民币 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区 | 石家庄高新区湘江道319号长江道壹号A座2007 |
苏州************公司 | 苏建军 | 182****1757 | 500万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州高新区鹿山路369号29幢503室 |
西石(****************限公司 | 苏江晨 | 139****7880 | 535万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 中国(福建) 自由贸易试验区厦门片区港中路1716号101单元 | |
安徽****************限公司 | 秦恒 | 130****9772 | 3000万人民币 | 安徽省 | 合肥市 | 庐阳区 | 合肥市庐阳区凌湖路富邦产业园P-3栋 |
锦州华********************限公司 | 李卫东 | 139****0904 | 5000万人民币 | 辽宁省 | 锦州市 | 太和区 | 辽宁省锦州市太和区太安里森淼家园121号楼11室 |
深圳**************限公司 | 吴迅海 | 138****9063 | 1000万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩街道上屋社区爱群路同富裕工业区4-1号厂房五层 |
深圳怡******************分公司 | 钟志军 | 186****6297 | 河南省 | 郑州市 | 河南省郑州市高新技术产业开发区西四环路228号企业公园12号楼8层16号 |
篇幅限制, 获取完整名单, 请扫码添加小助手.
相关商品
另外, 驻波表行业主要生产如下产品:
水污染监测仪 气体检测仪 噪声监测仪 放射性监测仪 电磁波监测仪 环保监测设备 污染源监控设备 空气质量监测仪 PM2.5分析仪 机动车尾气检测 烟气污染物监测 重金属监测仪 有机污染物监测 生物毒性监测仪 水质分析仪 地下水检测仪 环境遥感监测设备 生态监测仪器 土壤监测仪器 应急监测设备
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!