硅片行业是国民经济中重要的组成部分, 天下工厂为您整理了2025年全国硅片企业厂商工厂联系名单.
2025年全国硅片企业厂商工厂联系名单
左右滑动查看 >>
公司名 | 联系人 | 电话 | 注册资本 | 省 | 市 | 县 | 地址 |
汇通捷邦(福建)铜业有限公司 | 牟秀兵 | 138****1110 | 2000万人民币 | 福建省 | 宁德市 | 寿宁县 | 福建省宁德市寿宁县犀溪际武工业集中区 |
郑州豫鑫微粉科技有限公司 | 崔国亮 | 158****6268 | 200万人民币 | 河南省 | 郑州市 | 荥阳市 | 荥阳市王村镇丁村 |
浙江东升纺织科技股份有限公司 | 徐诚开 | 138****4616 | 3000万人民币 | 浙江省 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道稻乐路1215号 |
江苏宇轩光伏科技有限公司 | 胡兆珍 | 137****1259 | 1000万人民币 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 常州市武进区前黄镇观咀村后大河105号 |
临沭佳坤能源材料有限公司 | 田杨 | 159****9263 | 2000万人民币 | 山东省 | 临沂市 | 临沭县 | 临沭县经济开发区工贸路北 |
沈阳和研科技股份有限公司 | 袁慧珠 | 155****3133 | 3182.6087万人民币 | 辽宁省 | 沈阳市 | 皇姑区 | 辽宁省沈阳市皇姑区塔湾街11号(塔湾街11号)信悦汇A1座20层2005-2单元 |
江苏宜港新材料有限公司 | 许耀中 | 186****9999 | 1000万人民币 | 江苏省 | 连云港市 | 海州区 | 连云港市海州区浦南镇204国道东侧 |
江西中弘晶能科技有限公司 | 陈天令 | 133****2888 | 5000万人民币 | 江西省 | 抚州市 | 宜黄县 | 江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区谭坊小区 |
北京瑞合航天电子设备有限公司 | 任金淼 | 135****2730 | 1100万人民币 | 北京市 | 大兴区 | 北京市大兴区青云店镇马凤岗村北104国道南200米 | |
江西逸风实业有限公司(曾用名:江西长风实业集团有限公司) | 危进 | 137****1097 | 1000万人民币 | 江西省 | 抚州市 | 南城县 | 江西省抚州市南城县金山口工业园区 |
吉翔宝(**********************有限公司 | 於险峰 | 137****5560 | 1360万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 苏州市太仓市浏河镇南海路12号 |
麻阳****************限公司 | 吴拥军 | 150****2718 | 2000万人民币 | 湖南省 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇麻阳产业开发区长寿产业园 |
太湖县********************任公司 | 舒兴畅 | 139****1218 | 1180万人民币 | 安徽省 | 安庆市 | 太湖县 | 太湖县北中镇花冲村 |
宁波**************公司 | 胡华生 | 159****9694 | 500万人民币 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 浙江省宁波市北仑区白峰街道强峰路36号(北仑(白峰)万洋众创城)3幢1-1号 |
盐城市良丰源**************************************子有限公司) | 常建礼 | 131****3238 | 1144.709万人民币 | 江苏省 | 盐城市 | 大丰区 | 盐城市大丰区白驹镇204国道西串场河东3幢、4幢、5幢 |
赛锡**************限公司 | 陈福兰 | 173****9369 | 47457.404977万人民币 | 江苏省 | 镇江市 | 镇江新区 | 镇江新区大山路6号 |
重庆****************限公司 | 高纲 | 138****2350 | 500万人民币 | 重庆市 | 开州区 | 重庆市开州区赵家街道浦里工业新区21号标准厂房第1层和第4层 | |
大唐**************公司 | 陈中林 | 138****2672 | 27024.707328万人民币 | 北京市 | 海淀区 | 北京市海淀区永嘉北路6号 | |
宜昌************公司 | 王松 | 134****7111 | 2020.2万人民币 | 湖北省 | 宜昌市 | 猇亭区 | 宜昌市猇亭区桃子冲路88号 |
芜湖**************限公司 | 李素兰 | 158****7829 | 1000万人民币 | 安徽省 | 芜湖市 | 芜湖县 | 芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区乐泰孵化创业园13#厂房 |
南京****************限公司 | 刘凤辉 | 139****6786 | 30万人民币 | 江苏省 | 南京市 | 栖霞区 | 南京市栖霞区八卦洲街道新闸村4组(乾坤村99号东) |
安徽**************公司 | 周泽 | 152****7929 | 20000万人民币 | 安徽省 | 阜阳市 | 颍上县 | 安徽省阜阳市颍上县慎城镇颍上经济开发区电子商务产业园二期4号楼二楼东202 |
合肥************公司 | 郭万东 | 136****6119 | 10000万人民币 | 安徽省 | 合肥市 | 肥东县 | 安徽省合肥市肥东新城开发区 |
江苏************公司 | 胥粉兰 | 137****9456 | 5000万人民币 | 江苏省 | 盐城市 | 亭湖区 | 盐城市亭湖区凤翔路232号(28) |
扬州**************公司 | 李玉田 | 138****4379 | 261.03万人民币 | 江苏省 | 扬州市 | 高邮市 | 高邮市天山镇肖祠村 |
杭州**************限公司 | 张良 | 137****0509 | 200万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 浙江省杭州市富阳区富春街道水稻所陈家山7号第3幢 |
通威****************限公司 | 庞三凤 | 183****1199 | 100000万人民币 | 四川省 | 成都市 | 金堂县 | 四川省成都市金堂县淮口镇金乐路东段1号(金堂工业园区内) |
沈阳************公司 | 钟一民 | 137****0290 | 46000万人民币 | 辽宁省 | 沈阳市 | 浑南区 | 沈阳出口加工区浑南东路15-22号 |
江苏**************限公司 | 沐杨 | 150****2156 | 56000万人民币 | 江苏省 | 宿迁市 | 泗洪县 | 泗洪县经济开发区杭州路北侧人民路东侧 |
廊坊赫******************限公司 | 贾建亮 | 187****8566 | 2100万人民币 | 河北省 | 廊坊市 | 大厂回族自治县 | 大厂潮白河工业区二路与福喜二路交叉口 |
宁波市********************限公司 | 宋贻润 | 139****4841 | 300万人民币 | 浙江省 | 宁波市 | 海曙区 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇祝家桥村 |
九州****************限公司 | 杨安文 | 155****4050 | 20000万人民币 | 湖北省 | 宜昌市 | 宜都市 | 宜都市红花套镇红花套村 |
湖南****************限公司 | 鲁思汝 | 133****9579 | 200万人民币 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙高新开发区东方红中路586号2号厂房101一楼西侧车间 |
连云港****************限公司 | 张成香 | 137****6667 | 300万人民币 | 江苏省 | 连云港市 | 连云区 | 连云港市连云区板桥云港路7号连云港宝联科技产业园 |
余姚**************公司 | 何雨翰 | 134****7458 | 50万人民币 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 余姚市马渚镇青山何家闼 |
绍兴****************限公司 | 谢浩良 | 137****3398 | 100万人民币 | 浙江省 | 绍兴市 | 越城区 | 浙江省绍兴市孙端镇许家埭村许家桥 |
常州**************限公司 | 符黎明 | 137****6865 | 40000.08万人民币 | 江苏省 | 常州市 | 溧阳市 | 溧阳市溧城镇吴潭渡路8号 |
常州**************公司 | 裴红艳 | 136****8296 | 500万人民币 | 江苏省 | 常州市 | 钟楼区 | 常州市钟楼区紫薇路15号 |
安徽英****************限公司 | 张发玉 | 138****8779 | 34000万人民币 | 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 安徽省天长市经济开发区经六路、纬三路 |
桐乡新****************限公司 | 陈齐勇 | 185****0636 | 5000万人民币 | 浙江省 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇杭福路1336号3幢1间 |
江苏**************限公司 | 傅俊 | 134****0290 | 2000万人民币 | 江苏省 | 常州市 | 金坛区 | 常州市金坛区直溪镇工业集中区1号 |
河北天晶**************************州区分公司 | 杜文武 | 133****5598 | 河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 河北省衡水市冀州区周村镇李张村 | |
扬中**************公司 | 蒋元龙 | 139****5835 | 600万人民币 | 江苏省 | 镇江市 | 扬中市 | 扬中市八桥镇倒石桥 |
苏州乐能光伏**************************************伏有限公司) | 刘俊 | 138****4142 | 1100万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 苏州吴中经济开发区吴中大道59号中意大厦6幢A301室 |
晶澳****************限公司 | 赵杰 | 186****1718 | 54600.77万人民币 | 河北省 | 邢台市 | 信都区 | 邢台经济开发区长安路1688号 |
韩华****************限公司 | YOU DONG SUK | 135****7475 | 64625万美元 | 江苏省 | 南通市 | 启东市 | 江苏省启东经济开发区林洋路888号 |
江苏**************限公司 | 刘兵元 | 137****8528 | 11650万人民币 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 武进国家高新技术产业开发区龙资路1号 |
张家口****************限公司 | 韩金荣 | 139****9616 | 300万人民币 | 河北省 | 张家口市 | 张家口经济开发区 | 张家口高新区沈家屯镇张家坊北 |
苏州************公司 | 张玉宝 | 139****5226 | 1000万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 昆山市巴城镇景帆路38号4号厂房 |
浙江************公司 | 郑志龙 | 138****3277 | 600万人民币 | 浙江省 | 衢州市 | 开化县 | 浙江省衢州市开化县华埠镇银辉路9号 |
篇幅限制, 获取完整名单, 请扫码添加小助手.
相关商品
另外, 硅片行业主要生产如下产品:
单晶硅片 碎硅片 氧化硅片 彩色电视机 液晶电视 等离子电视 投影电视 黑白电视机 移动电视 交互电视 节能电视 3D电视 OLED电视 激光投影电视 网络智能电视 新型数字显示终端 高清电视 超高清电视
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!