变频器行业是国民经济中重要的组成部分, 天下工厂为您整理了2025年全国变频器源头生产厂家联系名录.
2025年全国变频器源头生产厂家联系名录
左右滑动查看 >>
公司名 | 联系人 | 电话 | 注册资本 | 省 | 市 | 县 | 地址 |
深圳市鑫台创电机有限公司 | 马先华 | 137****9503 | 500万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗街道潭头第一工业区20栋 |
济宁百事恒贸易有限公司 | 许建生 | 151****3666 | 500万人民币 | 山东省 | 济宁市 | 任城区 | 济宁市任城区唐口街道张桥村济徐公路张桥段01号 |
深圳腾云电子科技有限公司 | 徐治刚 | 136****8720 | 300万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道九围社区先歌科技工业园电子楼5楼F |
深圳市英威腾电源有限公司 | 牟长洲 | 189****8573 | 20000万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道薯田埔社区英威腾光明科技大厦1栋501 |
深圳市欧纶电气有限公司 | 赵梓源 | 136****2177 | 100万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区怡丰路16号远洋广场13栋706B |
山东顺华电气设备有限公司 | 祝燕清 | 156****8187 | 21000万人民币 | 山东省 | 泰安市 | 泰山区 | 山东省泰安高新区北集坡街道办事处石灰官庄街10号 |
东莞市皓鹏机电设备有限公司 | 赵康妮 | 139****8381 | 200万人民币 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市厚街镇陈屋社区S256省道陈屋路段43号 | |
苏州库伊勒自动化设备有限公司 | 任向阳 | 189****8964 | 501万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 苏州工业园区 | 苏州工业园区葑亭大道666号天翔智能产业园4-207 |
开平市任达电器实业有限公司 | 蔡应任 | 137****8008 | 10000万人民币 | 广东省 | 江门市 | 开平市 | 开平市翠山湖新区城南三路1号1座(一址多照) |
浙江诚通电力科技有限公司 | 蔡微娟 | 136****9609 | 5800万人民币 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 浙江省温州市乐清市北白象镇中方智能园区万宏路8号 |
长城**************限公司 | 叶理克 | 137****6666 | 10567万人民币 | 上海市 | 金山区 | 上海市金山工业区月工路777号 | |
张家**************公司 | 张红 | 130****4580 | 50万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 杨舍镇晨阳周家桥 |
淄博信科机械**************************************设备有限公司) | 娄衍军 | 135****6317 | 100万人民币 | 山东省 | 淄博市 | 张店区 | 山东省淄博市淄博经济开发区南定镇淄河大道6甲1号院内南二排 |
浙江************公司 | 刘利佳 | 180****7655 | 5000万人民币 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 浙江省温州市乐清市北白象镇大星捕捞队村 |
大连普********************圳分公司 | 张海杰 | 133****3803 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号天安数码创新园二号厂房B303-10 | |
泰州**************公司 | 徐建国 | 138****1998 | 500万人民币 | 江苏省 | 泰州市 | 海陵区 | 泰州市海陵区苏陈镇通扬西路308-1号西北侧4号车间 |
江苏****************限公司 | 姜红 | 139****8837 | 1000万人民币 | 江苏省 | 扬州市 | 仪征市 | 仪征市经济开发区锦华路6号 |
深圳市夏瑞科************************************技有限公司) | 郭民 | 135****6676 | 6000万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工业园16栋一层至六层 |
深圳市****************限公司 | 阮世良 | 130****1787 | 32000万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园经发智造园A栋A区101(一照多址企业) |
佛山市********************限公司 | 冯建锋 | 135****7870 | 50万人民币 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村振华中路1号顺汇园1栋501室之三(住所申报) |
山东****************限公司 | 王涛 | 185****5272 | 500万人民币 | 山东省 | 烟台市 | 招远市 | 山东省烟台市招远市张星镇沙沟马家村村东 |
深圳**************公司 | 邱泽文 | 136****1796 | 500万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区福城街道桔塘社区新塘村22号国泰工业园A栋401、202 |
深圳**************公司 | 张真明 | 136****4291 | 100万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩街道上屋社区上屋社区上屋大道田心第二工业区厂房1栋四层 |
苏州**************限公司 | 黄志光 | 138****9065 | 500万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 苏州工业园区 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新昌路28号3号楼2楼2043室 |
广东友仪技术************************************备有限公司) | 曹景斌 | 132****4003 | 801万人民币 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 广州市黄埔区西成中街17号A栋901房 |
上海************公司 | 胡悦 | 159****5049 | 200万人民币 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区瓶安路1358号2号楼302室 | |
南京****************限公司 | 廖球 | 130****9113 | 1050万人民币 | 江苏省 | 南京市 | 鼓楼区 | 南京市鼓楼区汉中西路298号裕华名居05幢806室(裕康大厦) |
东莞**************限公司 | 张弢 | 135****1664 | 1841.7万人民币 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市塘厦镇128工业区 | |
深圳市****************限公司 | 黄学诚 | 138****2623 | 1000万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 深圳市福田区泰然工业区210栋二楼D座 |
深圳市******************限公司 | 张喜武 | 139****7061 | 2000万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 光明区 | 深圳市光明区光明街道东周社区双明大道南侧云智科技园3栋C座505 |
上海**************限公司 | 詹素春 | 131****6710 | 100万人民币 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区富联三路99号14幢A区1213室 | |
深圳**************公司 | 马朝山 | 130****4561 | 200万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区莲塘坑工业区D栋405 |
江苏****************限公司 | 韩连灯 | 137****9215 | 5616万人民币 | 江苏省 | 徐州市 | 丰县 | 徐州市丰县华山镇智能设备产业园6号 |
淄博市********************限公司 | 刘刚 | 135****3314 | 2180万人民币 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 山东省淄博市临淄区临淄大道432号(临淄经济开发区) |
常州****************限公司 | 王建南 | 136****0767 | 2000万人民币 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 常州市横林镇新槐路28号 |
广州****************限公司 | 陈天延 | 134****5698 | 500万人民币 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 广州经济技术开发区玉树工业园敬业三街3号G栋603 |
厦门奥****************限公司 | 林志刚 | 135****9199 | 500万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区坪埕北路57号楼4楼东面二格A区 |
宁波**************限公司 | 林家暄 | 136****7558 | 30万美元 | 浙江省 | 宁波市 | 镇海区 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道中官路1188号 |
宁波铭羽智能科********************************************系统有限公司) | 牟卫东 | 139****0515 | 500万人民币 | 浙江省 | 宁波市 | 江北区 | 江北区庄桥街道葛家村 |
谱罗顿********************有限公司 | 徐清玲 | 137****7118 | 1000万人民币 | 浙江省 | 台州市 | 温岭市 | 浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路1333号创业大厦2幢401室(仅限办公用) |
深圳****************限公司 | 曹仪 | 137****7244 | 500万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区航城街道黄田社区广宇工业园2栋三层 |
无锡杭控智能**************************************技有限公司) | 廖博智 | 136****0367 | 2000万人民币 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 无锡市新吴区长江南路17-10B区 |
深圳市****************限公司 | 黄炳桂 | 137****3200 | 1000万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华新区观澜高新园区博群工业园第一栋 |
淄博****************限公司 | 张萍 | 138****6313 | 1000万人民币 | 山东省 | 淄博市 | 临淄区 | 山东省淄博市临淄区朱台镇宁王南村兴边路东800米 |
昆山****************限公司 | 黎明 | 138****9826 | 580万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 昆山市玉山镇晨淞路186号4号 |
江苏**************限公司 | 蒋弢 | 133****8855 | 1000万人民币 | 江苏省 | 泰州市 | 海陵区 | 泰州市海陵区华港镇港口村新港路1号 |
深圳****************限公司 | 徐昌红 | 133****2913 | 50万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗街道潭头社区潭头工业城二区18栋厂房101 |
常州**************限公司 | 黄燕 | 139****0313 | 1000万人民币 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 常州经济开发区潞城街道龙锦路355号 |
东莞市****************限公司 | 夏代力 | 134****0168 | 3000万人民币 | 广东省 | 东莞市 | 广东省东莞市大岭山镇大岭山湖畔南一街11号4栋5栋 | |
深圳****************限公司 | 蒋建国 | 130****8381 | 50万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区上围园新园工业区A2栋六楼 |
篇幅限制, 获取完整名单, 请扫码添加小助手.
相关商品
另外, 变频器行业主要生产如下产品:
变频器 整流器 互感器 变压器 稳压电源 直流稳压电源 交流稳压电源 其他稳压电源 交流电源 不间断供电电源 半导体整流器 多晶半导体整流器 气体放电整流器 逆变器 半导体逆变器 自同步电压源逆变器 双模式逆变器 其他逆变器 交流电变换器 交流电变频设备
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!