医疗器械行业是制造业的重要分支,专注于研发、生产用于疾病预防、诊断、治疗及康复的精密设备。该行业融合高科技与医疗需求,产品涵盖影像设备、手术器械、体外诊断试剂等,对提升医疗水平、保障人类健康至关重要。医疗器械也经常被称为医疗设备、医用器材、医疗器具、医疗装置、医用装置、医疗仪器、医用工具。
地区 | 厂家数量 |
浙江省 | 4371 |
江苏省 | 3377 |
山东省 | 2933 |
广东省 | 2418 |
河北省 | 2310 |
河南省 | 1790 |
安徽省 | 1597 |
湖北省 | 1567 |
江西省 | 1504 |
四川省 | 1324 |
区域分布

我国医疗器械企业共有33936家, 企业分布较分散, 以下是主要分布省份:
01
浙江省
浙江省共有医疗器械制造企业4371家,工厂分布较为集中。其中:杭州市818家,宁波市756家,嘉兴市587家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
杭州良环医疗器械有限公司 | 杭州市 | 130****4387 |
宁波家悦医疗器械有限公司 | 宁波市 | 136****2697 |
浙江邦健医疗器械有限公司 | 湖州市 | 130****5388 |
浙江易康医疗器械有限公司 | 丽水市 | 130****9842 |
杭州远方医疗器械有限公司 | 杭州市 | 139****1010 |
嘉兴市兆丰医疗器械有限公司 | 嘉兴市 | 139****6024 |
杭州维力医疗器械有限公司 | 杭州市 | 156****8394 |
杭州迪诺医疗器械有限公司 | 杭州市 | 132****3762 |
杭州广德医疗器械有限公司 | 杭州市 | 181****5190 |
浙江绿维医疗器械有限公司 | 杭州市 | 134****2462 |
02
江苏省
江苏省共有医疗器械制造企业3377家,广泛分布于本省多个地方。其中:苏州市960家,常州市479家,无锡市458家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
张家港市城东医疗器械厂 | 苏州市 | 158****9126 |
江苏平安医疗器械有限公司 | 扬州市 | 156****2804 |
南京诺源医疗器械有限公司 | 南京市 | 130****0515 |
常州闻拓医疗器械有限公司 | 常州市 | 183****5626 |
江苏康康医疗器械有限公司 | 徐州市 | 132****1560 |
瑞贝医疗器械(常州)有限公司 | 常州市 | 131****6918 |
昆山益多多医疗器械有限公司 | 苏州市 | 137****4047 |
南通亚茂医疗器械有限公司 | 南通市 | 183****3968 |
苏州青牛医疗器械有限公司 | 苏州市 | 157****0157 |
博蔓医疗器械(常州)有限公司 | 常州市 | 184****6490 |
03
山东省
山东省共有医疗器械制造企业2933家,广泛分布于本省多个地方。其中:青岛市310家,济南市298家,淄博市297家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
山东亚泰医疗器械有限公司 | 临沂市 | 158****6758 |
山东宇通医疗器械有限公司 | 济宁市 | 181****3959 |
山东前沿医疗器械股份有限公司 | 淄博市 | 138****2330 |
山东普佳医疗器械有限公司 | 济宁市 | 183****7777 |
潍坊恒诺医疗器械有限公司 | 潍坊市 | 182****6998 |
青岛丽可医疗器械有限公司 | 青岛市 | 133****8253 |
淄博金箭医疗器械有限公司 | 淄博市 | 183****8055 |
山东华杰豪医疗器械有限公司 | 枣庄市 | 133****9187 |
威海鑫普医疗器械有限公司 | 威海市 | 136****4210 |
山东创新医疗器械科技有限公司 | 济宁市 | 183****9364 |
04
广东省
广东省共有医疗器械制造企业2418家,广泛分布于本省多个地方。其中:广州市505家,深圳市490家,东莞市376家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
中山市立博医疗器械有限公司 | 中山市 | 134****3677 |
东莞市智芯医疗器械有限公司 | 东莞市 | 138****4735 |
汕头市医疗器械二厂 | 汕头市 | 130****9310 |
东莞市精诚医疗器械有限公司 | 东莞市 | 131****2957 |
东莞天美星医疗器械有限公司 | 东莞市 | 138****0611 |
东莞市诺万医疗器械有限公司 | 东莞市 | 186****7049 |
广东伊佳保医疗器械有限公司 | 东莞市 | 183****2322 |
广州正康医疗器械有限公司 | 广州市 | 185****8371 |
施备思(东莞)医疗器械有限公司 | 东莞市 | 181****0407 |
佛山市雅加固医疗器械有限公司 | 佛山市 | 157****6121 |
05
河北省
河北省共有医疗器械制造企业2310家,工厂分布较为集中。其中:衡水市629家,廊坊市359家,石家庄市343家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
衡水永旺医疗器械厂 | 衡水市 | 132****3706 |
石家庄市军威医疗保健器械有限公司 | 石家庄市 | 136****4985 |
衡水拓晟医疗器械有限公司 | 衡水市 | 186****9485 |
河北云启医疗器械有限公司 | 衡水市 | 185****3223 |
河北全邦医疗器械有限公司 | 衡水市 | 132****4413 |
衡水莱奥医疗器械有限公司 | 衡水市 | 133****9083 |
衡水永敏医疗器械厂 | 衡水市 | 157****2252 |
衡水安泓医疗器械有限公司 | 衡水市 | 185****7848 |
河北安瑞医疗器械有限公司 | 石家庄市 | 134****8738 |
河北库伯医疗器械有限公司 | 衡水市 | 134****0363 |
06
河南省
河南省共有医疗器械制造企业1790家,广泛分布于本省多个地方。其中:郑州市365家,新乡市269家,洛阳市211家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
河南嘉众医疗器械有限公司 | 安阳市 | 133****5093 |
郑州明坤医疗器械有限公司 | 郑州市 | 137****0789 |
河南省蓝天医疗器械有限公司 | 新乡市 | 158****5560 |
河南省奔霸医疗器械有限公司 | 安阳市 | 181****2592 |
河南顺发医疗器械有限公司 | 新乡市 | 180****3280 |
河南聚牙邦医疗器械有限公司 | 安阳市 | 132****3623 |
河南凡肯医疗器械有限公司 | 漯河市 | 156****2304 |
河南博晨医疗器械有限公司 | 新乡市 | 181****6414 |
平顶山康利来医疗器械有限公司 | 平顶山市 | 186****0844 |
郑州市雅致医疗器械有限公司 | 郑州市 | 139****3285 |
07
安徽省
安徽省共有医疗器械制造企业1597家,广泛分布于本省多个地方。其中:合肥市308家,滁州市222家,阜阳市175家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
安徽京泠医疗器械有限公司 | 宣城市 | 184****6341 |
安徽茂康医疗器械有限公司 | 合肥市 | 158****2441 |
芜湖市恒发医疗器械有限公司 | 芜湖市 | 156****4607 |
安庆市永恒医疗器械有限公司 | 安庆市 | 132****6255 |
合肥市五洋医疗器械有限公司 | 合肥市 | 137****8791 |
合肥市三洋医疗器械厂(个人独资) | 合肥市 | 158****3082 |
安徽鑫东医疗器械有限公司 | 合肥市 | 185****6860 |
淮南宏京医疗器械有限公司 | 淮南市 | 157****2407 |
池州强升医疗器械有限公司 | 池州市 | 182****5959 |
太和县荣鑫医疗器械有限公司 | 阜阳市 | 158****2080 |
08
湖北省
湖北省共有医疗器械制造企业1567家,广泛分布于本省多个地方。其中:武汉市374家,省直辖县级行政区划203家,黄冈市124家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
武汉派瑞义齿医疗器械有限公司 | 武汉市 | 130****7794 |
武汉天顺伟医疗器械有限公司 | 武汉市 | 182****0009 |
湖北仙明医疗器械有限公司 | 省直辖县级行政区划 | 180****3553 |
武汉迈浦医疗器械有限公司 | 武汉市 | 138****0092 |
湖北五湖医疗器械有限公司 | 咸宁市 | 157****0479 |
湖北赫康医疗器械有限公司 | 省直辖县级行政区划 | 182****0119 |
黄冈市三元医疗器械有限公司 | 黄冈市 | 137****7065 |
湖北登拓医疗器械有限公司 | 襄阳市 | 182****4189 |
武汉市王冠医疗器械有限责任公司 | 武汉市 | 158****3146 |
湖北广鑫医疗器械有限公司 | 省直辖县级行政区划 | 156****0471 |
09
江西省
江西省共有医疗器械制造企业1504家,广泛分布于本省多个地方。其中:南昌市278家,宜春市255家,吉安市198家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
江西圣洁医疗器械有限公司 | 南昌市 | 186****2559 |
南昌华美医疗器械有限公司 | 南昌市 | 184****7425 |
江西科铃医疗器械有限公司 | 南昌市 | 158****3579 |
南昌市晓庆医疗器械有限公司 | 南昌市 | 183****4596 |
南昌翔翊医疗器械有限公司 | 南昌市 | 134****2103 |
江西孚科医疗器械有限公司 | 吉安市 | 137****6186 |
江西北及熊医疗器械有限公司 | 吉安市 | 183****6241 |
南昌麦迪康医疗器械有限公司 | 南昌市 | 132****0139 |
江西省翔康医疗器械有限公司 | 南昌市 | 186****3473 |
江西恒邦医疗器械有限公司 | 南昌市 | 185****7623 |
10
四川省
四川省共有医疗器械制造企业1324家,工厂分布较为集中。其中:成都市728家,宜宾市65家,德阳市62家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
四川杏林医疗器械有限公司 | 泸州市 | 135****3429 |
成都市萨尼医疗器械有限公司 | 成都市 | 157****1649 |
成都蜀冠医疗器械有限公司 | 成都市 | 180****2905 |
四川老宗医医疗器械有限公司 | 泸州市 | 156****2486 |
四川福睿医疗器械有限公司 | 资阳市 | 133****1598 |
成都澳若思医疗器械有限公司 | 成都市 | 183****2694 |
成都吉泰医疗器械有限公司 | 成都市 | 134****8977 |
四川科弘医疗器械有限公司 | 成都市 | 180****0692 |
广汉市悦锐医疗器械有限公司 | 德阳市 | 181****9781 |
四川金佳钲医疗器械有限公司 | 泸州市 | 136****1722 |
相关商品
通用仪器、激光测量仪、校准标准仪、仪器盘柜、仪器柜机架、仪器盘、操作台、仪器箱、
天下工厂 为您链接全国400万家工厂
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!