猪肉类行业在制造业中占据重要地位,涵盖生猪养殖、屠宰加工、肉制品深加工等环节。该行业依托规模化养殖与先进加工技术,保障肉类供应,满足市场多样化需求,同时注重食品安全与质量控制,推动产业持续健康发展。猪肉类也经常被称为猪肉类制品、猪肉制品类别、猪源肉类、生猪肉类、鲜猪肉类、猪畜肉类、猪肉类食材。
地区 | 厂家数量 |
河北省 | 10 |
湖南省 | 5 |
四川省 | 4 |
山东省 | 4 |
安徽省 | 3 |
江西省 | 3 |
河南省 | 3 |
浙江省 | 3 |
北京市 | 2 |
江苏省 | 2 |
区域分布

我国猪肉类企业共有51家, 企业分布较分散, 以下是主要分布省份:
01
河北省
河北省共有猪肉类制造企业10家,工厂分布较为集中。其中:石家庄市4家,唐山市2家,廊坊市2家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
唐山市施尔得肉制品有限公司 | 唐山市 | 184****2097 |
大厂回族自治县昆腾肉类有限公司 | 廊坊市 | 184****5146 |
河北隆泰食品科技有限公司 | 衡水市 | 132****4922 |
石家庄市惠康食品有限公司 | 石家庄市 | 130****6863 |
定州市海丰养殖有限公司 | 保定市 | 158****1012 |
河北亿达宠物用品有限公司 | 石家庄市 | 139****9740 |
石家庄市德远食品有限公司 | 石家庄市 | 130****6277 |
固安县喜来迦食品有限公司 | 廊坊市 | 182****3021 |
中国农业发展银行河北省分行 | 石家庄市 | 138****8413 |
玉田县长旺建材有限公司 | 唐山市 | 158****9536 |
02
湖南省
湖南省共有猪肉类制造企业5家,工厂分布较为集中。其中:长沙市2家,岳阳市1家,衡阳市1家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
长沙县远翔农牧开发有限公司 | 长沙市 | 139****5218 |
湖南省味来食界食品股份有限公司 | 长沙市 | 131****7097 |
湖南合家顺食品有限公司常宁分公司 | 衡阳市 | 134****2693 |
湖南辣都食品有限公司 | 郴州市 | 138****3402 |
湖南安提食品有限公司 | 岳阳市 | 132****5729 |
03
四川省
四川省共有猪肉类制造企业4家,工厂分布较为集中。其中:绵阳市2家,成都市1家,自贡市1家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
四川乡音乡情农业科技发展有限公司 | 绵阳市 | 130****8576 |
三台县御咖食品有限公司 | 绵阳市 | 186****6514 |
成都市泓菱食品有限公司 | 成都市 | 138****0680 |
自贡市开洪食品有限公司 | 自贡市 | 137****8771 |
04
山东省
山东省共有猪肉类制造企业4家,工厂分布较为集中。其中:泰安市1家,济宁市1家,潍坊市1家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
山东龙大美食股份有限公司 | 烟台市 | 131****2726 |
山东得利斯生物科技有限公司 | 潍坊市 | 133****7902 |
金乡县宏万年食品有限公司 | 济宁市 | 139****4892 |
泰安京日丸善食品工业有限公司 | 泰安市 | 132****3189 |
05
安徽省
安徽省共有猪肉类制造企业3家,工厂分布较为集中。其中:合肥市1家,宣城市1家,阜阳市1家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
安徽鸿远牧业有限公司 | 宣城市 | 135****3232 |
安徽鑫松亚食品科技股份有限公司 | 阜阳市 | 158****4980 |
合肥馨尚嘉家居有限公司 | 合肥市 | 137****2448 |
06
江西省
江西省共有猪肉类制造企业3家,工厂分布较为集中。其中:九江市1家,南昌市1家,赣州市1家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
江西展宏农业发展有限公司 | 南昌市 | 156****9169 |
九江市晨晖农业发展有限公司 | 九江市 | 183****1444 |
赣州航浩家具有限公司 | 赣州市 | 180****3196 |
07
河南省
河南省共有猪肉类制造企业3家,工厂分布较为集中。其中:信阳市1家,商丘市1家,焦作市1家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
河南天泰食品有限公司 | 商丘市 | 130****7561 |
固始县颐升禽业有限公司 | 信阳市 | 186****0760 |
河南京华食品科技开发有限公司 | 焦作市 | 184****3378 |
08
浙江省
浙江省共有猪肉类制造企业3家,工厂分布较为集中。其中:宁波市1家,杭州市1家,温州市1家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
杭州余杭粮油加工有限公司 | 杭州市 | 134****4319 |
温州市筷品食品有限公司 | 温州市 | 181****9086 |
慈溪永进冷冻食品有限公司 | 宁波市 | 157****1777 |
09
北京市
北京市共有猪肉类制造企业2家,以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
北京金龙腾达养殖场 | 延庆区 | 139****6616 |
北京北冰洋食品有限公司 | 东城区 | 138****0257 |
10
江苏省
江苏省共有猪肉类制造企业2家,工厂分布较为集中。其中:南通市1家,扬州市1家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
江苏长寿集团有限公司 | 南通市 | 181****6335 |
江苏沪苏环保猪业发展有限公司 | 扬州市 | 132****6433 |
相关商品
猪肉、畜肉、肉类、猪肉制品、猪肉产品、猪肉食品、肉类制品、猪肉制品类、畜肉产品、肉类食品、
天下工厂 为您链接全国400万家工厂
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!