大蒜行业在制造业中涉及种植机械、加工设备与包装材料的生产。从蒜种处理、播种收获到蒜瓣分选、脱水烘干、蒜粉蒜片加工,再到蒜油蒜酱等制品制造,形成完整产业链,推动大蒜产业工业化、规模化发展。大蒜也经常被称为蒜头、大蒜头、胡蒜、蒜瓣、蒜苗(指大蒜的幼苗,但部分语境也关联成熟植株)、青蒜(未抽薹的大蒜植株,业界常用)。
地区 | 厂家数量 |
山东省 | 486 |
河南省 | 38 |
江苏省 | 33 |
陕西省 | 27 |
河北省 | 24 |
安徽省 | 19 |
浙江省 | 11 |
湖北省 | 10 |
云南省 | 7 |
甘肃省 | 6 |
区域分布

我国大蒜企业共有702家, 企业分布较集中, 以下是主要分布省份:
01
山东省
山东省共有大蒜制造企业486家,工厂分布较为集中。其中:济宁市338家,济南市52家,临沂市32家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
兰陵县万达大蒜种植专业合作社 | 临沂市 | 136****1797 |
济宁市亿发大蒜制品有限公司 | 济宁市 | 130****4128 |
金乡县永茂大蒜收购经营部 | 济宁市 | 136****0007 |
金乡县化雨镇顺发大蒜收购处 | 济宁市 | 132****2115 |
山东大蒜小镇旅游开发有限公司 | 临沂市 | 135****5713 |
兰陵县传明大蒜购销经营部 | 临沂市 | 136****6218 |
金乡县图腾农贸有限公司 | 济宁市 | 134****6766 |
广饶海源科技有限公司 | 东营市 | 138****2957 |
金乡县源鑫贸易有限责任公司 | 济宁市 | 134****5043 |
山东峰强食品有限公司 | 临沂市 | 136****1399 |
02
河南省
河南省共有大蒜制造企业38家,广泛分布于本省多个地方。其中:商丘市8家,周口市7家,开封市6家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
太康县金亮大蒜加工有限公司 | 周口市 | 137****8470 |
濮阳县庆祖镇付才种植家庭农场 | 濮阳市 | 134****6504 |
柘城县豫和农产品加工冷藏有限公司 | 商丘市 | 139****4673 |
河南恒丰农贸有限公司 | 周口市 | 132****4962 |
太康县欣喜种植专业合作社 | 周口市 | 158****1206 |
开封益家福食品有限公司 | 开封市 | 156****1894 |
柘城县卫堂种养植农场 | 商丘市 | 134****4965 |
濮阳县户部寨镇立振家庭农场 | 濮阳市 | 156****6415 |
柘城县庚辰试验农场 | 商丘市 | 184****0122 |
安阳市冬夏制衣有限责任公司 | 安阳市 | 134****8144 |
03
江苏省
江苏省共有大蒜制造企业33家,工厂分布较为集中。其中:徐州市17家,泰州市10家,盐城市3家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
徐州绿之野生物食品有限公司 | 徐州市 | 181****4867 |
邳州市民众大蒜贸易有限公司 | 徐州市 | 156****7192 |
徐州市德鸿大蒜贸易有限公司 | 徐州市 | 156****1617 |
滨海绿康农产品有限公司 | 盐城市 | 182****5533 |
兴化市中信食品有限公司 | 泰州市 | 137****2001 |
邳州市天源蒜业有限公司 | 徐州市 | 131****1740 |
兴化市亚泰食品有限公司 | 泰州市 | 181****2556 |
徐州光明生物科技有限公司 | 徐州市 | 139****9256 |
徐州路路顺蒜业有限公司 | 徐州市 | 138****0504 |
徐州万嘉家俱制造有限公司 | 徐州市 | 156****9890 |
04
陕西省
陕西省共有大蒜制造企业27家,工厂分布较为集中。其中:咸阳市25家,榆林市1家,渭南市1家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
兴平市玖贰届辣椒有限公司 | 咸阳市 | 181****3593 |
兴平市汤坊镇维维辣椒加工厂 | 咸阳市 | 130****9444 |
咸阳新海纳食品有限公司 | 咸阳市 | 158****2162 |
陕西荣海之家食品有限公司 | 咸阳市 | 137****3968 |
兴平市秦香王辣椒加工厂 | 咸阳市 | 157****5574 |
兴平市刘三党食品有限公司 | 咸阳市 | 181****1179 |
兴平市天成食品有限公司 | 咸阳市 | 135****4934 |
兴平市思远辣椒加工厂 | 咸阳市 | 135****7751 |
武功县鸿兴种植专业合作社 | 咸阳市 | 181****5714 |
兴平市秦之兴辣椒加工厂 | 咸阳市 | 137****6789 |
05
河北省
河北省共有大蒜制造企业24家,工厂分布较为集中。其中:邯郸市11家,沧州市5家,邢台市3家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
馆陶县连锁大蒜储存加工专业合作社 | 邯郸市 | 138****2696 |
邯郸开发区永盛大蒜加工厂 | 邯郸市 | 134****6345 |
邯郸开发区忆佳大蒜加工厂 | 邯郸市 | 137****7221 |
黄骅市动物营养品厂 | 沧州市 | 182****9065 |
永年区张西堡绿润康脱水蔬菜加工厂 | 邯郸市 | 134****7261 |
中农优信河北生物科技有限公司 | 唐山市 | 183****2741 |
邯郸市建印蔬菜加工有限公司 | 邯郸市 | 130****4039 |
南宫市邦丰家庭农场 | 邢台市 | 184****2105 |
天之煜电缆有限公司 | 邢台市 | 136****8366 |
邯郸市绿而康脱水蔬菜食品有限公司 | 邯郸市 | 186****3602 |
06
安徽省
安徽省共有大蒜制造企业19家,工厂分布较为集中。其中:阜阳市5家,蚌埠市4家,芜湖市3家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
怀远县两湖大蒜种植专业合作社 | 蚌埠市 | 182****4798 |
无为县代记蒜业 | 芜湖市 | 157****9289 |
临泉县天天脆芥菜丝有限公司 | 阜阳市 | 158****0407 |
临泉县鸿福食品有限公司 | 阜阳市 | 182****5339 |
蚌埠精科机床制造有限公司 | 蚌埠市 | 183****8866 |
蚌埠市美达香料加工有限公司 | 蚌埠市 | 139****1403 |
蚌埠中南蒜业有限公司 | 蚌埠市 | 156****3407 |
颍上县双军食品有限公司 | 阜阳市 | 136****6033 |
芜湖市老兵坛子食品有限公司 | 芜湖市 | 184****7593 |
无为黄老头风味食品有限公司 | 芜湖市 | 132****0498 |
07
浙江省
浙江省共有大蒜制造企业11家,工厂分布较为集中。其中:宁波市2家,杭州市2家,金华市2家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
苍南凯盛调味品有限公司 | 温州市 | 138****5344 |
杭州富阳区常绿镇程佳服装厂 | 杭州市 | 136****8811 |
绍兴明科纺织有限公司 | 绍兴市 | 130****4440 |
慈溪市广和绿色食品厂 | 宁波市 | 132****4237 |
永康市海峰金属制品厂(普通合伙) | 金华市 | 132****6324 |
杭州萧山益农飞翔酱菜厂 | 杭州市 | 186****0345 |
余姚市禾森食品有限公司 | 宁波市 | 156****0486 |
浙江景盛农业科技有限公司 | 湖州市 | 137****4184 |
桐乡市高介湾酱菜厂 | 嘉兴市 | 139****9519 |
台州市黄岩潘特模具热流道有限公司 | 台州市 | 158****2003 |
08
湖北省
湖北省共有大蒜制造企业10家,工厂分布较为集中。其中:武汉市3家,随州市3家,十堰市1家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
湖北巴东县劝农生态农业有限公司 | 恩施土家族苗族自治州 | 133****9857 |
随州市金船食品股份有限公司 | 随州市 | 184****4866 |
湖北可口黑大健康产业股份有限公司 | 随州市 | 157****4925 |
武汉欣沛园绿色食品有限公司 | 武汉市 | 137****2100 |
广水市仁健食品有限公司 | 随州市 | 137****3635 |
武汉林和记食品有限公司 | 武汉市 | 137****6091 |
湖北金龙药业有限公司 | 省直辖县级行政区划 | 184****3179 |
汉川市孝仙加油站 | 孝感市 | 137****6195 |
武汉亿阳科技有限公司 | 武汉市 | 156****4781 |
湖北渝川食品股份有限公司 | 十堰市 | 131****1877 |
09
云南省
云南省共有大蒜制造企业7家,工厂分布较为集中。其中:大理白族自治州3家,临沧市1家,昆明市1家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
昆明沧溪大蒜制品开发有限公司 | 昆明市 | 157****9433 |
宾川县云福农副产品加工有限责任公司 | 大理白族自治州 | 156****0214 |
宾川县必军农产品营销专业合作社 | 大理白族自治州 | 139****6980 |
华宁盛泉果蔬实业有限公司 | 玉溪市 | 158****5298 |
宾川析南果业有限公司 | 大理白族自治州 | 182****9883 |
凤庆县佰艺茶厂 | 临沧市 | 186****6806 |
罗平县华跃生态食品有限责任公司 | 曲靖市 | 136****0696 |
10
甘肃省
甘肃省共有大蒜制造企业6家,工厂分布较为集中。其中:张掖市3家,兰州市1家,平凉市1家。以下是部分生产企业:
企业 | 地区 | 联系方式 |
民乐县金色秋天家庭农场 | 张掖市 | 131****9579 |
静宁县博利家庭农场 | 平凉市 | 183****8323 |
榆中聚利源生猪养殖专业合作社 | 兰州市 | 180****5997 |
酒泉市金蒲菜业有限责任公司 | 酒泉市 | 131****6406 |
民乐县东方种植养殖专业合作社 | 张掖市 | 135****7936 |
民乐县昌荣养殖种植专业合作社 | 张掖市 | 135****4366 |
相关商品
大蒜苗、大蒜素、大蒜提取物、大蒜油、大蒜种子、大蒜头、大蒜机、大蒜盆栽、大蒜粉、大蒜臼、
天下工厂 为您链接全国400万家工厂
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!