20201行业是国民经济中重要的组成部分, 天下工厂为您整理了2025年全国20201厂家源头供应商联系名单.
2025年全国20201厂家源头供应商联系名单
左右滑动查看 >>
公司名 | 联系人 | 电话 | 注册资本 | 省 | 市 | 县 | 地址 |
江西鑫力智能装备有限公司 | 陈小明 | 180****5454 | 300万人民币 | 江西省 | 九江市 | 江西省九江市经开区城西港区双创基地5号楼(中部LED产业园内) | |
淄博智捷电子科技有限公司 | 李福喜 | 135****6605 | 408.16万人民币 | 山东省 | 淄博市 | 周村区 | 山东省淄博市周村经济开发区城北路1597号 |
杭州瞩日能源科技有限公司 | 张治雨 | 184****2215 | 3980万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿达路201号 |
东莞市博迈智能装备有限公司 | 黄爱科 | 139****7877 | 1000万人民币 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市横沥镇村尾村工业区第8号 | |
常州比太科技有限公司 | QUAN-YUAN TROY SHANG | 181****3025 | 834.0255万美元 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 江苏省武进高新技术产业开发区凤翔路7号 |
江苏金海通半导体设备有限公司 | 崔学峰 | 150****1186 | 7000万人民币 | 江苏省 | 南通市 | 南通经济技术开发区 | 南通市开发区广州路42号330室 |
兰溪市鑫泉五金机电有限公司 | 孙红 | 137****3130 | 85万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 兰溪市 | 浙江省兰溪市兰江街道横山路463号 |
淄博锦盛源电器厂(曾用名:淄博恒盛电热器材厂) | 杨建云 | 186****5527 | 10万人民币 | 山东省 | 淄博市 | 淄川区 | 山东省淄博市淄川区昆仑镇东龙角村村委东10米 |
上海聚晶电子设备有限公司 | 程宏鸣 | 133****0171 | 150万人民币 | 上海市 | 青浦区 | 上海市青浦区朱家角镇康园路398号2幢2层 | |
沧县亿利达电子有限公司 | 姜文树 | 158****2588 | 50万人民币 | 河北省 | 沧州市 | 沧县 | 沧县薛官屯乡李龙屯 |
大宁**************公司 | 单亚辉 | 133****6612 | 860万人民币 | 山西省 | 临汾市 | 大宁县 | 大宁县昕水镇小冯村寨子湾 |
浙江津芯微电**************************************科技有限公司) | 刘涛 | 138****7179 | 1200万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路16号3幢204-5室 |
无锡正****************限公司 | 陈兆瑞 | 139****1906 | 1000万人民币 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 无锡市新吴区硕放街道振发二路16号 |
肇庆华****************限公司 | 唐杰祥 | 135****5536 | 1000万人民币 | 广东省 | 肇庆市 | 高要区 | 肇庆市高要区莲塘镇莲江公路旁(肇庆市华鑫自动化设备有限公司工业用地) |
鄂尔多********************限公司 | 石磊 | 186****1316 | 10000万人民币 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市装备制造基地 |
嘉兴赛****************任公司 | 易维 | 138****9707 | 300万人民币 | 浙江省 | 嘉兴市 | 南湖区 | 浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路3339号(嘉兴科技城)2号楼128室 |
洛阳**************限公司 | 李珩粉 | 138****3643 | 1000万人民币 | 河南省 | 洛阳市 | 涧西区 | 河南省洛阳市高新开发区青城路徐家营工业园4号院 |
汕头**************公司 | 陈新鹏 | 139****9371 | 293.1818万人民币 | 广东省 | 汕头市 | 龙湖区 | 汕头市龙湖区天山路南方工业城厂房丁座401号房 |
宁波****************限公司 | 杨明 | 135****5217 | 50万人民币 | 浙江省 | 宁波市 | 江北区 | 江北区仓储路112号 |
沈阳**************限公司 | 谢飞翔 | 158****9900 | 100万人民币 | 辽宁省 | 沈阳市 | 于洪区 | 沈阳市于洪区造化乡明星村 |
苏州艾****************限公司 | 周根华 | 138****1951 | 100万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 苏州工业园区 | 苏州工业园区东富路58号E幢202室 |
江苏英****************限公司 | 吴开泰 | 153****3692 | 1000万人民币 | 江苏省 | 南通市 | 如皋市 | 如皋市城南街道新源北路8号11号厂房(1-2层) |
四川**************限公司 | 李自辉 | 139****1737 | 1000万人民币 | 四川省 | 德阳市 | 旌阳区 | 四川省德阳市旌阳区工业集中发展区 |
常德**************限公司 | 蔡信触 | 181****6145 | 50万人民币 | 湖南省 | 常德市 | 武陵区 | 湖南省常德经济技术开发区德山大道357号 |
森尔(******************限公司 | Arvid Egeland | 158****9353 | 200万人民币 | 四川省 | 成都市 | 金牛区 | 四川省成都市金牛区高科产业园兴科南路8号1楼 |
光力瑞弘电子**************************************科技有限公司) | 赵彤宇 | 136****5905 | 50000万人民币 | 河南省 | 郑州市 | 郑州航空港经济综合实验区 | 河南省郑州市航空港工业六街以西、黄海路以北 |
江西维****************限公司 | 贺武峰 | 150****0653 | 2000万人民币 | 江西省 | 上饶市 | 江西省上饶经济技术开发区光电创谷路9号厂房 | |
苏州****************限公司 | 刘静 | 133****8786 | 1000万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 苏州工业园区 | 苏州工业园区长阳街415号2号楼5楼 |
无锡************公司 | 许红 | 137****0918 | 2000万人民币 | 江苏省 | 无锡市 | 惠山区 | 无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁北路北侧 |
合肥至******************限公司 | 蒋渊 | 173****0103 | 1000万人民币 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥经济技术开发区 | 安徽省合肥市经济技术开发区合肥空港经济示范区天柱山大道西、硕放路南电子厂房A |
遂宁************公司 | 杨勇 | 135****7027 | 50万人民币 | 四川省 | 遂宁市 | 四川省遂宁市创新工业园区过军大道北侧 | |
超科林********************限公司 | ONG KOK HING | 138****0300 | 1030万美元 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区康桥工业区叠桥路128号5幢 | |
成都****************限公司 | 邓伟 | 158****6577 | 1100万人民币 | 四川省 | 成都市 | 青白江区 | 成都市青白江区欧城北路1666号13栋附1号 |
江苏艾****************限公司 | 沈恒文 | 136****1420 | 1500万人民币 | 江苏省 | 无锡市 | 梁溪区 | 无锡市梁溪区会北路29号4栋101 |
无锡************公司 | 陈庆敏 | 138****6998 | 3145.7349万人民币 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 无锡市新吴区环普路9号11号厂房 |
佛山市********************限公司 | 梁锦荣 | 135****0946 | 500万人民币 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区碧江工业区一路2号B区(住所申报) |
上海****************限公司 | 刘劲松 | 189****3486 | 3061.2245万人民币 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区万芳路333号5幢 | |
芯三代********************限公司 | 施建新 | 138****3525 | 833.108323万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 苏州工业园区 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏慕路104号S栋 |
河源****************限公司 | 邹玲 | 136****2660 | 2200万人民币 | 广东省 | 河源市 | 河源市高新技术开发区兴业大道东面、科五路南边(多层厂房A2栋)第1层、第2层 | |
苏州宏****************限公司 | 廖满元 | 186****9911 | 2509.8683万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 常熟市 | 常熟高新技术产业开发区珠泾路8号7幢 |
东莞****************限公司 | 陈纲根 | 186****2919 | 500万人民币 | 广东省 | 东莞市 | 广东省东莞市茶山镇庵前街6号 | |
高唐**************件厂 | 刘成吉 | 135****3908 | 30万人民币 | 山东省 | 聊城市 | 高唐县 | 高唐县汇鑫办事处辛兴店村东段路南 |
中山**************公司 | 成晓玲 | 138****1684 | 260万人民币 | 广东省 | 中山市 | 中山市港口镇新胜五街2号5楼 | |
上海****************限公司 | 梁大明 | 139****8889 | 300万人民币 | 上海市 | 浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-642座 | |
无锡****************限公司 | 周明 | 139****3673 | 2000万人民币 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 无锡市新吴区观山路5号金投集成电路产业园B区103号 |
厦门**************公司 | 张国良 | 137****2794 | 3000万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门火炬高新区软件园三期溪西山尾路39号1901室之11 |
常州安****************限公司 | 徐爱平 | 136****5062 | 500万人民币 | 江苏省 | 常州市 | 溧阳市 | 溧阳市溧城镇高新技术创业园芜申路168号 |
湖南**************限公司 | 林子敬 | 186****8161 | 1041.67万人民币 | 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园E8栋102号 |
开平**************限公司 | 梁军 | 135****7206 | 50万人民币 | 广东省 | 江门市 | 开平市 | 开平市水口镇大福西路金碧花园C区第1幢首层6号铺位 |
苏州**************限公司 | 谢斌 | 139****7029 | 2000万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 相城区 | 苏州相城经济技术开发区澄阳街道如元路8号7幢1层 |
篇幅限制, 获取完整名单, 请扫码添加小助手.
相关商品
另外, 20201行业主要生产如下产品:
半导体器件 集成电路 二极管 三极管 太阳能电池片 发光二极管 薄膜太阳能电池 微机电系统 IGBT LED 刻蚀机 离子注入机 退火设备 单晶生长设备 薄膜生长设备 化学机械抛光设备 太阳能级多晶硅生产设备 单晶硅拉制设备 自动化集成芯片互联设备 多线切割设备
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!