光电子器件制造行业是制造业的关键领域,专注于生产如发光二极管、激光器等光电子器件。该行业融合光学与电子技术,产品广泛应用于通信、医疗、工业加工等领域,对推动现代科技进步和产业升级起着重要作用。光电子器件制造也经常被称为光电器件制造、光电子元件制造、光电子组件生产、光电子器件加工、光电子器件制备、光电子器件工艺、光电子器件研制。
光电子器件制造指利用半导体光—电子(或电—光子)转换效应制成的各种功能器件制造。
◇ 包括下列光电子器件制造活动:
— 电子束光电器件:光电倍增管、X射线图像增强管、摄像管、光电图像器件、其他电子束光电器件;
— 发光器件、光敏器件、光电耦合器件、红外器件、X射线(光)管(医用X射线(光)管、工业用X射线(光)管、其他用X射线(光)管)、其他电真空光电子器件;
— 激光器件:半导体激光器件、固体激光器件、气体激光器件、其他激光器件;
— 红外器件:红外焦平面,其他红外器件;
— 通信有源光器件与子系统:光发射机、光调制器、光接收机、光收发模块、光放大器,光传感器,其他通信有源器件与子系统;
— 光无源器件:光分路器、光隔离器、光开关、光滤波器,其他光互连器件与无源光器件。
我国光电子器件制造企业共有1227家, 企业分布较集中, 以下是主要分布省份:
省份 | 厂家数量 |
---|---|
广东省 | 455 |
江苏省 | 170 |
浙江省 | 125 |
湖北省 | 72 |
福建省 | 58 |
江西省 | 50 |
安徽省 | 46 |
山东省 | 35 |
上海市 | 32 |
四川省 | 29 |
天下工厂为您整理了2025年全国光电子器件制造厂家厂商工厂联系名单
左右滑动查看 >>
公司名 | 联系人 | 电话 | 注册资本 | 省 | 市 | 县 | 地址 |
厦门镌纹科技有限公司 | 郑** | 138****1551 | 500万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路88号台湾科技企业育成中心南W506A室 |
厦门隆丰达电子科技有限公司 | 兰** | 136****9916 | 100万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎村2313号2楼 |
安徽耘墨科技有限公司 | 熊** | 133****6857 | 2000万人民币 | 安徽省 | 宣城市 | 广德市 | 安徽省宣城市广德经济开发区广屏路11号 |
江西恒纳光电科技有限公司 | 欧** | 138****7480 | 1000万人民币 | 江西省 | 吉安市 | 泰和县 | 江西省吉安市泰和县工业园泰和大道北延西侧 |
湖北瑞思顿光电科技有限公司 | 杨** | 133****8808 | 1000万人民币 | 湖北省 | 咸宁市 | 嘉鱼县 | 湖北省咸宁市嘉鱼县鱼岳镇田野大道33号创业孵化园4号楼2楼 |
河北东徽装备科技有限公司 | 张** | 180****9595 | 500万人民币 | 河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 河北省邢台市经济开发区留村街道办事处融泰大街668号 |
厦门康辰兴工贸有限公司 | 陈** | 136****4927 | 50万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区工业集中区思明园35号5楼西区 |
临海荣杰灯饰有限公司 | 周** | 155****4572 | 100万人民币 | 浙江省 | 台州市 | 临海市 | 浙江省台州市临海市东塍镇川津路8号 |
亚海新材料科技(山东)有限公司 | 何** | 186****9903 | 1000万人民币 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 山东省威海市文登经济开发区香山北路1号 |
广州金盛塑胶制品有限公司 | 汪** | 137****8433 | 50万人民币 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区炭步镇布头大道18号 |
安徽**************公司 | 吕** | 139****7323 | 5000万人民币 | 安徽省 | 淮北市 | 濉溪县 | 濉溪县濉溪芜湖现代产业园紫藤路与苏铁路交叉口 |
柳州**************限公司 | Y** | 183****1896 | 1000万人民币 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳州市初阳路19号官塘创业园A区厂房2栋1层208号 | |
广西**************限公司 | 朱** | 132****3018 | 3000万人民币 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 扶绥县 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县新宁镇华阳路19号 |
厦门**************公司 | 龚** | 136****3830 | 500万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路11-5号401 |
无锡**************限公司 | 黄** | 189****7255 | 2000万人民币 | 江苏省 | 无锡市 | 宜兴市 | 宜兴市徐舍镇长福村、美栖村 |
台州**************公司 | 罗** | 137****3077 | 1480万人民币 | 浙江省 | 台州市 | 浙江省台州市开发大道东段818号3幢4层西侧 | |
温州**************限公司 | 张** | 158****6066 | 100万人民币 | 浙江省 | 温州市 | 温州经济技术开发区 | 浙江省温州经济技术开发区滨海二十路410号8幢301室 |
厦门**************公司 | 马** | 134****7249 | 100万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区西柯镇潘涂村山头里27号 |
厦门****************限公司 | 王** | 139****5768 | 100万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门市同安区同安工业集中区同安园265号401室 |
湖南美****************限公司 | 李** | 136****2000 | 1000万人民币 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 湖南省吉首市乾州办事处大庭社区建新路创新创业示范园办公板房030室 |
宁波************公司 | 包** | 137****0769 | 100万人民币 | 浙江省 | 宁波市 | 余姚市 | 浙江省余姚市凤山街道金辉路8号(自主申报) |
成都**************公司 | 刘** | 138****0061 | 300万人民币 | 四川省 | 成都市 | 龙泉驿区 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东五路131号6栋1层1号 |
泸州**************公司 | 詹** | 135****5404 | 1000万人民币 | 四川省 | 泸州市 | 江阳区 | 泸州市江阳区酒谷大道六段1号17栋 |
四川**************公司 | 郑** | 158****2137 | 30000万人民币 | 四川省 | 内江市 | 市中区 | 四川省内江市市中区智茂路999号 |
江西**************限公司 | 雷** | 138****8815 | 6000万人民币 | 江西省 | 吉安市 | 吉水县 | 江西省吉安市吉水县工业园区二期古塘路北侧田溪西路西侧W-E-01 |
厦门****************限公司 | 叶** | 189****3190 | 500万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路8059号5楼西侧 |
台州**************限公司 | 杨** | 136****2900 | 1006万人民币 | 浙江省 | 台州市 | 浙江省台州市台州湾新区聚英路2232号 | |
佛山**************限公司 | 杨** | 135****7038 | 10万人民币 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 佛山市南海区丹灶镇新农洲中开发区兴业三路3号厂房之一(住所申报) |
杭州**************限公司 | 曹** | 131****6071 | 2000万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 富阳区 | 浙江省杭州市富阳区春江街道江南路68号第23幢410室 |
广东持****************任公司 | 谭** | 133****6779 | 500万人民币 | 广东省 | 江门市 | 鹤山市 | 鹤山市桃源镇桃源大道北107号之四厂房 |
广州市******************限公司 | 黄** | 134****9484 | 200万人民币 | 广东省 | 广州市 | 花都区 | 广州市花都区秀全街红棉大道北30号厂房-第五层(可作厂房使用) |
江西************公司 | 曹** | 186****6037 | 6000万人民币 | 江西省 | 上饶市 | 万年县 | 江西省上饶市万年县建业大街35号 |
厦门**************公司 | 陈** | 150****8844 | 100万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门市湖里区安岭二路55号907室 |
青岛亿****************限公司 | 王** | 199****8111 | 1000万人民币 | 山东省 | 青岛市 | 即墨区 | 山东省青岛市即墨区振武路700号西 |
厦门**************限公司 | 代** | 130****0696 | 300万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路943-4号四楼 |
安徽**************限公司 | 伍** | 189****0404 | 500万人民币 | 安徽省 | 铜陵市 | 郊区 | 安徽省铜陵市郊区铜陵郊区经济开发区大通工贸园内 |
宁波************公司 | 卢** | 139****0622 | 168万人民币 | 浙江省 | 宁波市 | 宁海县 | 浙江省宁波市宁海县西店镇滨海工业园区五市路30号(自主申报) |
厦门银******************限公司 | 王** | 159****5619 | 3185.18万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门火炬高新区石墨烯新材料产业园五显路866-8号101A室 |
江苏**************限公司 | 孔** | 150****7609 | 3000万人民币 | 江苏省 | 徐州市 | 睢宁县 | 徐州市睢宁县双沟镇空港经济开发区临空大道与安澜大道交叉口 |
厦门****************限公司 | 胡** | 181****5512 | 200万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区金龙路898号3#通用厂房5层501单元之二 |
厦门**************公司 | 张** | 151****2878 | 50万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区新阳街道霞飞东路99号 |
惠州**************限公司 | 刘** | 189****6272 | 20万人民币 | 广东省 | 惠州市 | 博罗县 | 博罗县石湾镇科技北二路南侧地段环球通高新产业园D栋A区 |
浙江************公司 | 刘** | 136****8456 | 1000万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇塘旺街7号4幢4层406 |
江西**************限公司 | 李** | 135****2190 | 1000万人民币 | 江西省 | 吉安市 | 泰和县 | 江西省吉安市泰和县高新区触控显示产业园3栋 |
厦门****************限公司 | 郑** | 137****2878 | 300万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区杏林街道杏林村苑东路50号 |
厦门****************限公司 | 郭** | 137****3980 | 100万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区锦园东路407号一楼 |
马鞍山********************限公司 | 刘** | 180****1721 | 1000万人民币 | 安徽省 | 马鞍山市 | 安徽省马鞍山市郑蒲港新区新陶路107号金蒲电子信息产业园14栋 | |
厦门**************限公司 | 兰** | 136****2712 | 500万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区灌口镇坑坪路3号1#厂房501单元 |
厦门**************公司 | 辛** | 133****9966 | 500万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 翔安区 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路88号台湾科技企业育成中心南W903A室 |
江苏****************限公司 | 赵** | 181****6807 | 2500万人民币 | 江苏省 | 徐州市 | 新沂市 | 徐州市新沂市马陵山镇镇北路18号文旅大健康产业园F幢 |
篇幅限制, 获取完整名单, 请扫码添加小助手.
另外, 光电子器件制造行业主要生产如下产品:
同义词1:光电设备制造 同义词2:光电元器件制造 同义词3:光电子元件制造 同义词4:光电器件制造 同义词5:光电集成设备制造 同义词6:光电子系统制造 同义词7:光电子模块制造 同义词8:光电产品制造 同义词9:光电技术制造 同义词10:光电子工业制造
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!