一张表看完国内标识所有的生产厂家,不必再为了到底是经销商还是工厂来困扰了,这张表里的价格肯定是最有竞争力的源头厂家,没有经销商赚差价。
2025年全国标识厂家源头供应商名录汇总
公司 | 电话 | 成立时间 | 实缴资本 | 地区 | 地址 |
吴江市誉搏标识有限公司 | 139****1447 | 2010-07-28 | 50万人民币 | 江苏省苏州市吴江区 | 吴江市汾湖镇北厍社区浮楼村 |
吴江市鼎杰标识设计制作有限公司 | 136****9287 | 2009-04-15 | 1000万人民币 | 江苏省苏州市吴江区 | 吴江市汾湖镇北厍梓树下村工业区 |
广州力奇标识广告有限公司 | 133****6295 | 2019-08-19 | 50万人民币 | 广东省广州市白云区 | 广州市白云区唐阁北路95号(自主申报) |
苏州鸿康标识有限公司 | 158****3591 | 2014-07-17 | 500万人民币 | 江苏省苏州市吴江区 | 苏州市吴江区黎里镇临沪大道北侧 |
浙江新导向标识有限公司 | 137****9325 | 2000-12-04 | 334万人民币 | 浙江省宁波市北仑区 | 浙江省宁波市大榭开发区峙岭山庄1幢 |
东莞市高埗锦瑞标识材料加工厂 | 139****4985 | 2019-05-14 | 广东省东莞市 | 广东省东莞市高埗镇高埗大道139号406房 | |
广州星孟想广告标识厂 | 186****1777 | 2020-07-21 | 10万人民币 | 广东省广州市花都区 | 广州市花都区赤坭镇大道46号赤坭村综合楼 |
江苏浩动标识科技有限公司 | 132****8065 | 2017-03-08 | 500万人民币 | 江苏省淮安市盱眙县 | 盱眙县天泉湖镇工业集中区11号 |
四川罗丹莫纳标识有限公司 | 147****4314 | 2018-10-12 | 18万人民币 | 四川省眉山市青神县 | 青神县青城镇工业开发区兴业路10号 |
上海旌锐标识有限公司 | 134****8080 | 2011-01-20 | 90万人民币 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1072室 |
郑州新********************有限公司 | 132****6667 | 2005-06-06 | 1000万人民币 | 河南省郑州市金水区 | 河南省郑州市金水区经三路北99号附1号1号楼4层407号 |
长沙****************限公司 | 136****7394 | 2014-05-12 | 17.97万人民币 | 湖南省长沙市芙蓉区 | 长沙经济技术开发区黄花镇黄龙新村全部 |
深圳市华川信****************************************标识有限公司) | 158****6015 | 2010-03-02 | 3万人民币 | 广东省深圳市南山区 | 深圳市南山区南山街道南光社区南海大道2239号新能源大厦AB座7A769 |
深圳****************限公司 | 134****8738 | 2017-11-10 | 50万人民币 | 广东省深圳市龙华区 | 深圳市龙华区民治街道民治路西侧三宝工业区A栋四楼402 |
浙江**************限公司 | 159****7909 | 2017-05-11 | 22万人民币 | 浙江省嘉兴市海宁市 | 浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路9号立德科创园2号厂房3号楼 |
江西************公司 | 181****6913 | 2017-12-13 | 200万人民币 | 江西省南昌市青山湖区 | 江西省南昌市青山湖区高新技术产业园区东升大道1599号104号厂房(第1-3层南面) |
山东旭****************限公司 | 138****0986 | 2015-03-02 | 1500万人民币 | 山东省德州市庆云县 | 山东省德州市庆云县金融机具礼品市场东排3号 |
苏州舒翔金属**********************************识有限公司) | 138****9052 | 2012-05-10 | 100万人民币 | 江苏省苏州市吴江区 | 苏州市吴江区黎里镇北厍梅墩村 |
新益为(重庆)********************************************识制作有限公司) | 152****7163 | 2018-01-04 | 30万人民币 | 重庆市渝北区 | 重庆市江北区港安二路48号1幢1单元13-1 |
唐山**************限公司 | 139****5070 | 2013-04-12 | 635.57万人民币 | 河北省唐山市丰润区 | 唐山丰润区林荫东路89号 |
苏州**************公司 | 159****5030 | 2014-02-21 | 50万人民币 | 江苏省苏州市吴江区 | 吴江区黎里镇北厍社区大义村10组 |
马鞍****************限公司 | 184****0587 | 2019-10-25 | 200万人民币 | 安徽省马鞍山市花山区 | 安徽省马鞍山市慈湖高新区园宁路与园中路交叉口处东北角 |
临沂**************限公司 | 150****9345 | 2019-08-12 | 10万人民币 | 山东省临沂市兰山区 | 临沂市兰山区兰山街道西外环与响河南街交汇路东响河屯村11巷656号 |
太仓**************公司 | 133****8888 | 1999-07-23 | 1180万人民币 | 江苏省苏州市太仓市 | 太仓市城厢镇弇山西路137号 |
云南**************限公司 | 139****6840 | 2017-03-01 | 9万人民币 | 云南省昆明市五华区 | 云南省昆明市五华区筇王路49号国茶港五华科创大厦14层08号 |
苏州************公司 | 133****9032 | 2014-07-16 | 500万人民币 | 江苏省苏州市吴江区 | 苏州市吴江区黎里镇临沪中路1508号 |
郑州**************限公司 | 132****0809 | 2020-01-10 | 200万人民币 | 河南省郑州市荥阳市 | 河南省郑州市荥阳市王村镇留村2组 |
常州**************限公司 | 137****2905 | 2009-11-27 | 2293.567347万人民币 | 江苏省常州市武进区 | 武进区湖塘镇纺织工业园 |
深圳市********************限公司 | 185****6488 | 2011-10-17 | 50万人民币 | 广东省深圳市宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道后瑞社区第一工业区15栋厂房二楼C区 |
福建省盛世唯红****************************************标识有限公司) | 153****6099 | 2012-02-10 | 100万人民币 | 福建省泉州市石狮市 | 福建省泉州市石狮市宝盖镇坑东开发区74号宝云龙大厦 |
陕西宏**********************有限公司 | 130****4568 | 2019-02-26 | 500万人民币 | 陕西省咸阳市三原县 | 陕西省咸阳市三原县城关街道办事处和平村冶金大道博发机械公司院内 |
丹东**************公司 | 139****8696 | 2017-08-17 | 49万人民币 | 辽宁省丹东市东港市 | 辽宁省丹东市东港市新城区八棵树四组 |
苏州**************限公司 | 180****6909 | 2011-03-21 | 348万人民币 | 江苏省苏州市吴江区 | 苏州市吴江区黎里镇北厍汾湖村 |
苏州****************限公司 | 139****4097 | 2020-09-29 | 200万人民币 | 江苏省苏州市昆山市 | 昆山市花桥镇顺扬路77号6号房 |
重庆**************限公司 | 150****7515 | 2019-01-23 | 200万人民币 | 重庆市南岸区 | 重庆市南岸区南山街道金竹村丰子岚垭村民小组 |
台州************公司 | 137****7503 | 2017-06-15 | 100万人民币 | 浙江省台州市临海市 | 浙江省台州市临海市沿江镇马头山村2-32号 |
六安**************限公司 | 180****7056 | 2019-07-11 | 20万人民币 | 安徽省六安市裕安区 | 安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区宝林路与市场路交叉口 |
上海艾****************限公司 | 134****1910 | 2010-06-21 | 500万人民币 | 上海市松江区 | 上海市松江区振业路299号2幢 |
沁阳************工厂 | 131****3351 | 2017-06-26 | 0.001万人民币 | 河南省焦作市沁阳市 | 沁阳市柏香镇东王良村北 |
艾利(上海)**************************************制作有限公司) | 138****1901 | 2013-07-11 | 10万人民币 | 上海市奉贤区 | 上海市奉贤区泰叶路159弄33号 |
三亚**************限公司 | 151****5163 | 2014-09-16 | 30万人民币 | 海南省三亚市吉阳区 | 海南省三亚市吉阳区荔枝沟路90号永利坚木业6栋201房 |
杭州佳****************限公司 | 133****3109 | 2011-05-03 | 500万人民币 | 浙江省杭州市余杭区 | 浙江省杭州市余杭区径山镇长乐村2幢一层 |
佛山************公司 | 138****1906 | 2008-09-18 | 501万人民币 | 广东省佛山市南海区 | 佛山市南海区桂城街道胜利西路19号(广东威得利电梯有限公司)车间B七楼701、702房(住所申报) |
江苏**************限公司 | 134****4655 | 2019-11-12 | 1000万人民币 | 江苏省扬州市邗江区 | 扬州市邗江区西湖镇俞桥村新谊路5号 |
上海************公司 | 136****8525 | 2014-07-10 | 100万人民币 | 上海市宝山区 | 上海市宝山区金勺路1412号3幢3层301 |
苏州************公司 | 136****5730 | 2013-09-04 | 50万人民币 | 江苏省苏州市吴江区 | 吴江区黎里镇北厍梅墩村 |
山东****************任公司 | 152****2211 | 2014-08-11 | 1000万人民币 | 山东省东营市东营区 | 山东省东营市东营区胜园街道西六路与南二路交叉口南500米 |
杭州盛****************限公司 | 135****1942 | 2002-09-23 | 1000万人民币 | 浙江省杭州市余杭区 | 浙江省杭州市余杭区杭州市余杭区瓶窑镇国辅路12号(6幢) |
威海************公司 | 156****2060 | 2014-04-09 | 2万人民币 | 山东省威海市威海火炬高技术产业开发区 | 山东省威海市高区丹东路-69号 |
惠州**************公司 | 134****0966 | 2022-08-29 | 520万人民币 | 广东省惠州市惠阳区 | 惠州市惠阳区新圩镇产径村塘吓凯达发工业区B区B3栋 |
篇幅限制, 获取完整名单, 请扫码添加小助手.
左右滑动查看
其他商品
另外, 标识行业主要提供如下产品:
安全标识 警示标识 指路标识 标识牌 标识标牌 标识设计 品牌标识设计 标识标牌制 景区标识 标识标牌制作 轮胎标识 宣传标识 交通管理标牌 发光标志 交通护板 反光板 反光护栏 汽车牌 发光铭牌 广告牌
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!