玉研仪器行业是国民经济中重要的组成部分, 天下工厂为您整理了2025年全国玉研仪器源头工厂制造商联系名单.
2025年全国玉研仪器源头工厂制造商联系名单
左右滑动查看 >>
公司名 | 联系人 | 电话 | 注册资本 | 省 | 市 | 县 | 地址 |
泰州大成分析仪器有限公司 | 尤克诚 | 139****1626 | 1100万人民币 | 江苏省 | 泰州市 | 姜堰区 | 泰州市姜堰区罗塘街道南环西路999号(泰州市姜堰区高新技术创业中心内) |
安徽东邦仪表有限公司 | 陈远东 | 139****6485 | 500万人民币 | 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 天长市天宝社区油坊组79号 |
常州市凯航仪器有限公司 | 杨慧芳 | 138****1298 | 50万人民币 | 江苏省 | 常州市 | 金坛区 | 常州市金坛区良常中路249号28-2号 |
上海豪晟科学仪器有限公司 | 徐德胜 | 139****5512 | 60万人民币 | 上海市 | 嘉定区 | 上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J11579室 | |
江苏费尔曼安全科技有限公司 | 贾志雷 | 139****3788 | 1000万人民币 | 江苏省 | 徐州市 | 泉山区 | 徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园11号楼422室 |
北京金索坤技术开发有限公司 | 高树林 | 130****3590 | 900万人民币 | 北京市 | 通州区 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街15号10号楼5层 | |
郑州邦达电气有限公司 | 薛玉霞 | 131****8789 | 500万人民币 | 河南省 | 郑州市 | 郑州高新技术产业开发区 | 郑州高新技术产业开发区红松路西、文竹西路南 |
上海方瑞仪器有限公司 | 田莉明 | 138****8833 | 500万人民币 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区泖港镇中民路599弄1号3幢I13 | |
深圳华瑞自动化科技有限公司 | 刘春梅 | 138****6819 | 500万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区大田洋工业区田洋一路南20号北侧101 |
江苏横河自控阀门有限公司 | 丁成进 | 188****8885 | 2200万人民币 | 江苏省 | 淮安市 | 金湖县 | 金湖县神华大道379号 |
合肥市******************限公司 | 徐清 | 136****4835 | 540.54万人民币 | 安徽省 | 合肥市 | 巢湖市 | 巢湖市居巢经济开发区(亚父园区)中科先进制造创新产业园内 |
辽宁************公司 | 纪军 | 131****9301 | 2050万人民币 | 辽宁省 | 沈阳市 | 沈北新区 | 辽宁省沈阳市沈北新区七星大街86号 |
天津**************公司 | 李硕 | 138****4354 | 2000万人民币 | 天津市 | 津南区 | 天津经济技术开发区微电子工业区中晓园6号厂房B栋 | |
上海**************限公司 | 田永丰 | 135****4787 | 2000万人民币 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市奉贤区环城北路1099号5幢厂房C区 | |
绍兴****************仪器厂 | 陆连木 | 139****2739 | 20万人民币 | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞区 | 绍兴市上虞区道墟镇韩浜村 |
上海****************限公司 | SIMON PAUL EAGLE | 138****8450 | 200万美元 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区元山路88弄9号 | |
宁波市******************仪表厂 | 朱力明 | 139****9775 | 30万人民币 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波市鄞州区邱隘镇新市村 |
精准(****************限公司 | 王秀柱 | 185****1998 | 408.16万人民币 | 天津市 | 滨海新区 | 天津滨海高新区滨海科技园康泰大道59号22号楼9层910室-001(存在多址信息) | |
安徽**************限公司 | 纪俊生 | 138****6188 | 2000万人民币 | 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 天长市铜城镇铜北村 |
无锡市******************限公司 | 黄承胜 | 130****1165 | 51万人民币 | 江苏省 | 无锡市 | 梁溪区 | 无锡市南长区飞宏路87号 |
河北**************限公司 | 王文茹 | 139****1802 | 300万人民币 | 河北省 | 沧州市 | 泊头市 | 泊头市工业区南区 |
安徽**************限公司 | 韩志祥 | 139****0864 | 1180万人民币 | 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 天长市二凤街道窑塘组 |
莱伯泰****************限公司 | 王争奇 | 130****5892 | 13500万人民币 | 天津市 | 宝坻区 | 天津市宝坻区京津中关村科技城宝富道12号 | |
上海长********************限公司 | 何依楠 | 139****0513 | 5000万人民币 | 上海市 | 浦东新区 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区沧海路2827、2828号9幢厂房 | |
安徽************公司 | 杨全兵 | 139****0209 | 500万人民币 | 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 天长市铜城镇工业园区玉环西路1号 |
东营钧****************任公司 | 苏本雷 | 132****3555 | 65630万人民币 | 山东省 | 东营市 | 东营区 | 山东省东营市东营区西二路474-18号华纳大厦1210室 |
厦门**************限公司 | 李振良 | 138****0867 | 100万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区灌口南路600号303单元 |
北京**************限公司 | 胡国栋 | 136****1302 | 100万人民币 | 北京市 | 丰台区 | 北京市丰台区右安门外东滨河路2号3号楼3层307室 | |
中科艾******************限公司 | 郇庆 | 136****7286 | 641.1412万人民币 | 北京市 | 怀柔区 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街11号院7号楼南端一至二层 | |
安徽**************限公司 | 杨爱林 | 152****8811 | 500万人民币 | 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 天长市永丰镇民生工业园 |
艾卡(****************限公司 | RENE STIEGELMANN | 151****1660 | 34.33万欧元 | 广东省 | 广州市 | 黄埔区 | 广州经济技术开发区友谊路173-175号装配车间东南首、二层 |
佛山****************限公司 | 蔡颖鹏 | 137****3185 | 200万人民币 | 广东省 | 佛山市 | 顺德区 | 佛山市顺德区杏坛镇顺业西路15号中集智能制造中心21栋803(住所申报) |
绍兴市******************限公司 | 陈国灿 | 181****5202 | 1000万人民币 | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞区 | 浙江省绍兴市上虞区道墟街道新屯南村 |
无锡耐****************限公司 | 杨卫东 | 135****1265 | 36000万人民币 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 无锡市新吴区梅村工业园锡达路530号 |
鑫**********公司 | 秦有国 | 138****1666 | 11800万人民币 | 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 安徽省天长市经济开发区纬一路 |
安莱立********************限公司 | 徐琨 | 137****1101 | 101万美元 | 上海市 | 青浦区 | 上海市青浦区华纺路99弄99号第5幢第四层401-404室 | |
内蒙古******************任公司 | 田禾 | 185****2921 | 5000万人民币 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 察哈尔右翼前旗 | 察右前旗新区管委会416办公室 |
天长**************公司 | 李叶红 | 139****8337 | 678万人民币 | 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 安徽省天长市铜城镇光明村 |
浙江**************公司 | 王向荣 | 136****7661 | 1000万人民币 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 浙江省温州市龙湾区永中街道永昌路543-5号 |
鹤壁市新锴泽****************************************仪表有限公司) | 马红 | 175****2513 | 50万人民币 | 河南省 | 鹤壁市 | 淇滨区 | 河南省鹤壁市淇滨区衡山路280号 |
常州************公司 | 王涵文 | 181****7561 | 2210.4822万人民币 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 常州西太湖科技产业园长扬路9号 |
北京北分************************责任公司 | 白雪莲 | 138****1050 | 5180万人民币 | 北京市 | 海淀区 | 北京市海淀区北清路160号 | |
山东************公司 | 曹维信 | 187****3762 | 1050万人民币 | 山东省 | 淄博市 | 张店区 | 山东省淄博市高新区中润大道158号MEMS产业园5号楼2101室 |
安徽************公司 | 毛应东 | 138****6663 | 1008万人民币 | 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 天长市广陵路北侧同心路西侧龙湾名庄33栋33-01 |
浙江**************限公司 | 袁利军 | 173****2370 | 7500万人民币 | 浙江省 | 绍兴市 | 新昌县 | 浙江省新昌县七星街道金星村8888号(1、2幢) |
山东**************限公司 | 公理 | 133****2722 | 300万人民币 | 山东省 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东省枣庄市滕州市善南街道腾飞东路1368号 |
天长************表厂 | 刘希南 | 159****4670 | 100万人民币 | 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 天长市铜城镇光明村 |
上海****************限公司 | 徐淦 | 159****6774 | 100万人民币 | 上海市 | 浦东新区 | 浦东新区宣桥镇南六公路882弄172号4幢104室 | |
广州************公司 | 李良兵 | 135****5500 | 100万人民币 | 广东省 | 广州市 | 天河区 | 广州市天河区沐陂西街21号大院B206房(可作厂房使用) |
安徽****************限公司 | 马玉辉 | 151****5195 | 1080万人民币 | 安徽省 | 滁州市 | 天长市 | 安徽滁州天长市杨村镇安康路 |
篇幅限制, 获取完整名单, 请扫码添加小助手.
相关商品
另外, 玉研仪器行业主要生产如下产品:
电化学分析仪器 光学分析仪器 热学分析仪器 质谱仪器 波谱仪器 色谱仪器 电泳仪 能谱仪 射线分析仪器 物性分析仪器 气体分析装置 力学环境试验设备 气候环境试验设备 可靠性试验设备 天平仪器 智能测量仪器 智能执行器 在线分析仪器 电池测试设备 营养盐分析仪
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!