定向音响行业是国民经济中重要的组成部分, 天下工厂为您整理了2025年全国定向音响工厂厂家企业名录汇总.
2025年全国定向音响工厂厂家企业名录汇总
左右滑动查看 >>
公司名 | 联系人 | 电话 | 注册资本 | 省 | 市 | 县 | 地址 |
河南中信石油设备电器有限公司 | 杨凤春 | 139****8639 | 5050万人民币 | 河南省 | 濮阳市 | 濮阳市106国道与锦田路交叉口东1号院 | |
常州欣赫科技有限公司 | 王树丰 | 136****7601 | 500万人民币 | 江苏省 | 常州市 | 钟楼区 | 常州市钟楼区劳动西路323号A幢2层 |
深圳市逸云天电子有限公司 | 崔殿 | 134****1872 | 1000万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道龙珠社区润东晟工业区10栋7层B |
杭州禾风环境科技有限公司 | 孟晓 | 136****7385 | 1000万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红泰六路489号12幢801室 |
江苏绿叶环保科技仪器有限公司 | 周逸瑜 | 133****9775 | 1080万人民币 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 武进区礼嘉镇庞家村 |
福建省吉龙德环保科技有限公司 | 汪水吉 | 138****0340 | 5000万人民币 | 福建省 | 漳州市 | 华安县 | 福建省漳州市华安县丰山镇龙昌路9号 |
杭州明瑞智能检测科技有限公司 | 陆志强 | 136****7192 | 200万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区康信路600号2号楼四楼402室 |
乐清市苏皓仪表件厂 | 赵伟特 | 158****0832 | 0.0002万人民币 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 浙江省温州市乐清市白石街道下阮村 |
苏州兰化仪器有限公司 | 苏建军 | 182****1757 | 500万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 虎丘区 | 苏州高新区鹿山路369号29幢503室 |
浙江科康智能电气有限公司 | 单海益 | 139****2878 | 1000万人民币 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 浙江省乐清经济开发区纬二十路288号(乐清市恒发电力科技有限公司内) |
重庆**************限公司 | 甘露 | 133****3163 | 5000万 | 重庆市 | 渝北区 | 重庆市北部新区高新园黄山大道中段61号 | |
深圳****************限公司 | 曾庆强 | 158****5574 | 50万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区大浪街道大浪南路德爱工业园A2栋4楼407号 |
锦州中********************限公司 | 赵慧曼 | 133****1123 | 1000万人民币 | 辽宁省 | 锦州市 | 太和区 | 辽宁省锦州市太和区新民乡大围子村 |
天津智****************限公司 | 陈涛 | 136****3799 | 1240万人民币 | 天津市 | 滨海新区 | 天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地M6座101室 | |
重庆************公司 | 杜建国 | 139****1389 | 2000万人民币 | 重庆市 | 北碚区 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道99号盈田蔡家工谷5幢 | |
河北科******************限公司 | 郝拴菊 | 132****8631 | 4620万人民币 | 河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 河北省石家庄市新石北路368号2号楼1层东区 |
北京北********************限公司 | 赵寿堂 | 136****7255 | 1000万人民币 | 北京市 | 丰台区 | 北京市北京经济技术开发区(通州)科创东五街2号14幢3层A | |
南京**************限公司 | 赵芳贵 | 139****8165 | 606万人民币 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 南京市江宁区志航路10号平安科技园14号楼和10号楼第三层(江宁开发区) |
江苏****************限公司 | 王伟 | 139****6859 | 567.6万人民币 | 江苏省 | 泰州市 | 姜堰区 | 泰州市姜堰区姜堰大道66号 |
康姆德********************有限公司 | DERENDA NORBERT | 137****5251 | 50万美元 | 江苏省 | 无锡市 | 新吴区 | 无锡市新吴区长江南路35-211 |
凯迈**************限公司 | 丁晓阳 | 138****9014 | 2000万人民币 | 河南省 | 洛阳市 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区浅井南路80号 | |
北京****************限公司 | 边宝丽 | 138****6596 | 5160万人民币 | 北京市 | 大兴区 | 北京市大兴区西红门镇金业大街10号 | |
河南欧****************限公司 | 裴雪梅 | 139****6047 | 2000万人民币 | 河南省 | 郑州市 | 郑州高新技术产业开发区 | 河南省郑州市高新区健杨路与莲花街交汇处联东U谷38号楼2单元 |
南京**************限公司 | 董淑英 | 139****1686 | 200万人民币 | 江苏省 | 南京市 | 江宁区 | 南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号百家湖工业园18栋 |
上海**************限公司 | 高启星 | 139****2416 | 100万人民币 | 上海市 | 嘉定区 | 上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J3410室 | |
重庆**************限公司 | 牟鼎 | 150****1956 | 200万人民币 | 重庆市 | 江北区 | 重庆市江北区港安二路2号6幢6-1 | |
太仓****************限公司 | 章琪 | 137****6286 | 100万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 太仓市 | 太仓市浮桥镇浮南村 |
深圳**************限公司 | 王颖 | 133****9220 | 500万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号龙岗天安数码创新园二号厂房B303-45 |
浙江************公司 | 罗其海 | 187****0810 | 11081万人民币 | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞区 | 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道舜耕大道西段1161号(住所申报) |
深圳市******************限公司 | 孙岩 | 134****1019 | 1000万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1008号企航科创研发产业园F栋708 |
四川************公司 | 谢红利 | 138****7371 | 2000万人民币 | 四川省 | 绵阳市 | 安州区 | 绵阳科技城新区创新基地7号楼1-5层 |
苏州****************限公司 | 吴燕妮 | 159****2894 | 500万人民币 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 昆山市玉山镇晨丰东路151号 |
山东****************限公司 | 李恒屾 | 189****2766 | 3000万人民币 | 山东省 | 济南市 | 济南高新技术产业开发区 | 山东省济南市高新区天玑路北头西侧中欧智造港5号楼1单元101 |
杭州**************限公司 | 许彩英 | 131****4030 | 1080万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 浙江省杭州市余杭区余杭街道科技大道18号2幢115室 |
河北**************限公司 | 高星 | 137****2820 | 2000万人民币 | 河北省 | 石家庄市 | 石家庄高新技术产业开发区 | 石家庄高新区天山大街38-1云科大厦A座1715室 |
吉林****************任公司 | 何秉站 | 189****1618 | 555万人民币 | 吉林省 | 吉林市 | 吉林高新技术产业开发区 | 吉林市高新区松白A座综合楼1单元1-2层2号 |
铜陵**************限公司 | 黄连云 | 136****0809 | 1000万人民币 | 安徽省 | 铜陵市 | 铜官区 | 安徽省铜陵市经济开发区泰山大道1688号泰祥工业园C座1单元3层 |
济南**************公司 | 于颖强 | 156****7730 | 3000万人民币 | 山东省 | 济南市 | 济南高新技术产业开发区 | 山东省济南市高新区科远路803号济高智能智造科技园12号楼1-4层 |
金蝉子******************限公司 | 李彬 | 181****8880 | 2300万人民币 | 河北省 | 沧州市 | 任丘市 | 河北省沧州市任丘市经济开发区北区 |
深圳**************限公司 | 罗海潮 | 132****0888 | 1200万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区西乡街道桃源社区前进二路135号河西航城工业区B栋5层 |
宝怡环****************限公司 | 李燕 | 138****1508 | 10万欧元 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区都会路1951弄15号201室 | |
杭州**************限公司 | 欧德伟 | 183****2892 | 200万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路18号5号楼5楼502室 |
北京**************限公司 | 乐嫣 | 132****0577 | 2010万人民币 | 北京市 | 石景山区 | 北京市石景山区城通街26号院2号楼13层1326、1327、1328 | |
西安联********************任公司 | 项彬 | 132****7935 | 500万人民币 | 陕西省 | 西安市 | 陕西省西安市碑林区西工大创新大厦B座4楼 | |
山东**************限公司 | 鲍隆 | 131****8001 | 5950万人民币 | 山东省 | 烟台市 | 福山区 | 山东省烟台市福山区明珠路59号 |
西石(****************限公司 | 苏江晨 | 139****7880 | 535万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 中国(福建) 自由贸易试验区厦门片区港中路1716号101单元 | |
深圳**************公司 | 李佳 | 130****8940 | 500万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 龙华区 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合一新村7号B栋401 |
安阳市******************任公司 | 李鹏 | 139****9135 | 200万人民币 | 河南省 | 安阳市 | 安阳高新技术产业开发区 | 河南省安阳市高新区武夷西路南段1号可旺豆制品厂院内2号厂房 |
常州**********造厂 | 徐康 | 138****7557 | 40万人民币 | 江苏省 | 常州市 | 金坛区 | 常州市金坛区金城南路229号5号楼9号 |
深圳**************限公司 | 叶小兴 | 138****6607 | 1000万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道134号工业区24栋2层 |
篇幅限制, 获取完整名单, 请扫码添加小助手.
相关商品
另外, 定向音响行业主要生产如下产品:
水污染监测仪 气体检测仪 噪声监测仪 放射性监测仪 电磁波监测仪 环保监测设备 污染源监控设备 空气质量监测仪 PM2.5分析仪 机动车尾气检测 烟气污染物监测 重金属监测仪 有机污染物监测 生物毒性监测仪 水质分析仪 地下水检测仪 环境遥感监测设备 生态监测仪器 土壤监测仪器 应急监测设备
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!