脉冲/脉幅调制PWM/PFM控制IC行业是国民经济中重要的组成部分, 天下工厂为您整理了2025年全国脉冲/脉幅调制PWM/PFM控制IC工厂厂家企业汇总大全.
2025年全国脉冲/脉幅调制PWM/PFM控制IC工厂厂家企业汇总大全
左右滑动查看 >>
公司名 | 联系人 | 电话 | 注册资本 | 省 | 市 | 县 | 地址 |
东莞市积聚电子有限公司 | 郑财见 | 134****6648 | 100万人民币 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市清溪镇大利村利和村民小组15号 | |
东莞市武毅电子科技有限公司 | 唐长武 | 139****2795 | 50万人民币 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市石排镇水贝村水贝工业区龙田路42号君诚工业园1栋1号二楼 | |
深圳市慧力迅科技有限公司 | 文蓉 | 134****9663 | 100万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区兴益路3号1单元802 |
乐清市创新接插件有限公司 | 胡纪龙 | 138****6316 | 50万人民币 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 浙江省乐清市虹桥镇杏园路20弄2号 |
乐清市福鑫电子有限公司 | 程拥军 | 138****3463 | 500万人民币 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 浙江省温州市乐清市虹桥镇建强村镇西工业区模具中心 |
厦门宏远达电器有限公司 | 郭满金 | 189****0950 | 1300万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 集美区 | 厦门市集美区东林路576号 |
东莞市亿等电子有限公司 | 曹镇东 | 133****0551 | 100万人民币 | 广东省 | 东莞市 | 广东省东莞市石排镇方盈路58号 | |
扬州市瑞达电子有限公司 | 龚志山 | 139****7400 | 118万人民币 | 江苏省 | 扬州市 | 高邮市 | 高邮市送桥工业集中区 |
深圳市邦英电子有限公司 | 谢礼修 | 158****5936 | 100万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区石新社区宏发工业园(宏发电子厂)16栋二层-三层 |
射洪典宏科技有限公司 | 罗勇 | 137****4262 | 100万人民币 | 四川省 | 遂宁市 | 射洪市 | 射洪县太和镇新桂仙路美丰工业园区1幢 |
乐清************公司 | 洪汗贵 | 138****6359 | 1288万人民币 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 浙江省温州市乐清市柳市镇龙泾村横泾东一路158号 |
杭州************公司 | 夏正新 | 135****7875 | 300万人民币 | 浙江省 | 杭州市 | 余杭区 | 浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路6号1号楼1楼105室(自主申报) |
深圳**************限公司 | 曹延宏 | 135****0726 | 3000万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区福海街道塘尾社区荔园路翰宇湾区创新港3号楼5层、2层 |
东阳**************公司 | 杜新芳 | 137****0221 | 100万人民币 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 浙江省东阳市横店镇工业区(电子园区) |
江苏**************限公司 | 杨晓松 | 137****0261 | 2000万人民币 | 江苏省 | 南京市 | 玄武区 | 南京市玄武区珠江路687号2幢 |
江西**************限公司 | 徐青兰 | 136****2696 | 1000万人民币 | 江西省 | 抚州市 | 南城县 | 江西省抚州市南城县河东工业园区 |
宁波大******************限公司 | 郑晓 | 180****8154 | 10万人民币 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 浙江省宁波市大榭开发区滨海西路19号4幢1楼 |
金寨**************限公司 | 栗永竹 | 138****6053 | 100万人民币 | 安徽省 | 六安市 | 金寨县 | 金寨现代产业园区金梧桐创业园C-1栋第一层 |
慈**********子厂 | 高锋杰 | 150****0015 | 0.001万人民币 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 浙江省慈溪市逍林镇林西村幸福路38弄8号 |
惠州**************限公司 | 林庆红 | 135****3268 | 200万人民币 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 惠州市惠阳区秋长白石村地段(厂房)BC栋四楼 |
惠州市********************限公司 | 陈龙 | 134****0303 | 50万人民币 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 惠州市惠城区汝湖镇虾村村七组408号 |
常**********器厂 | 邵小勇 | 137****3376 | 100万人民币 | 浙江省 | 衢州市 | 常山县 | 浙江省衢州市常山县金川街道龙头路8号 |
芜湖**************公司 | 孙明广 | 138****2680 | 1000万人民币 | 安徽省 | 芜湖市 | 南陵县 | 安徽省芜湖市南陵县经济开发区 |
厦门**************限公司 | 田志鹏 | 133****1076 | 1000万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼203-52 |
常州**************限公司 | 赵卫洁 | 134****7278 | 50万人民币 | 江苏省 | 常州市 | 武进区 | 武进区湖塘镇小留村 |
江西**************公司 | 王玉兰 | 137****8304 | 140万美元 | 江西省 | 萍乡市 | 芦溪县 | 江西省萍乡市芦溪县工业园迎宾大道 |
中山**************限公司 | 郭艺 | 180****1458 | 5万人民币 | 广东省 | 中山市 | 中山市横栏镇永兴工业区永谊六路4号A幢第六层之一 | |
东莞**************公司 | 胡光明 | 139****8129 | 1000万人民币 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市企石镇铁炉坑村新风路 | |
威海**************限公司 | 任军秀 | 159****2155 | 600万人民币 | 山东省 | 威海市 | 文登区 | 山东省威海市南海新区小观镇现代路36-2号 3楼 |
泰州****************限公司 | 顾海军 | 138****7809 | 50万人民币 | 江苏省 | 泰州市 | 姜堰区 | 泰州市姜堰区罗塘街道朱云村 |
深圳**************限公司 | 付仁雄 | 135****0544 | 210万人民币 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 深圳市宝安区沙井街道衙边社区学子围工业区C小区第10栋306 |
乐清**************公司 | 李笃旭 | 138****3078 | 50万人民币 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市石帆街道霞雪工业区(乐清市朝飞霞标准件厂内) |
绩溪**************公司 | 许全忠 | 181****5118 | 218万人民币 | 安徽省 | 宣城市 | 绩溪县 | 安徽省宣城市绩溪县生态工业园区会山路17号 |
遂川**************限公司 | 黄六生 | 139****1368 | 50万人民币 | 江西省 | 吉安市 | 遂川县 | 江西省吉安市遂川县工业园区东区(备案经营场所:泉江镇盆珠村油槽组) |
霸州****************限公司 | 赵国艳 | 139****8609 | 500万人民币 | 河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇南庄头村 |
无锡美****************限公司 | 薛宗玉 | 139****1076 | 2000万人民币 | 江苏省 | 无锡市 | 惠山区 | 无锡市惠山区洛社镇梅泾村 |
珠海****************限公司 | 童毅 | 153****4673 | 100万人民币 | 广东省 | 珠海市 | 香洲区 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-59046(集中办公区) |
河南****************限公司 | 宋付志 | 138****5989 | 10000万人民币 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新滨河北路96号洛阳机器人智能装备产业园E1-1 |
浙江************公司 | 朱建慧 | 139****9269 | 1200万人民币 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市天成工业区 |
丰顺**************限公司 | 黄瑞龙 | 135****6165 | 30万人民币 | 广东省 | 梅州市 | 丰顺县 | 丰顺县汤西镇新湖村石腊竹07号 |
厦门**************限公司 | 郭满金 | 134****7303 | 72600万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 海沧区 | 厦门市海沧区一农路93号 |
沧州**************限公司 | 宋桂周 | 189****5518 | 600万人民币 | 河北省 | 沧州市 | 青县 | 河北省沧州市青县上伍乡小许庄村西 |
西安自****************任公司 | 刘阳春 | 133****1057 | 1000万人民币 | 陕西省 | 西安市 | 雁塔区 | 西安市高新区电子工业园电子三路以南20幢1单元西京电器中心C座202室 |
浙江**************公司 | 林昌西 | 135****0679 | 2200万人民币 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 浙江省乐清市虹桥镇东工业区(钱家洋) |
河南**************公司 | 刘合亮 | 150****5888 | 1000万人民币 | 河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 泌阳县花园路与兴业大道交叉口西100米路北 |
潍坊****************限公司 | 徐子宁 | 135****2861 | 1680万人民币 | 山东省 | 潍坊市 | 昌乐县 | 山东省潍坊市昌乐县建设路18号 |
慈溪************子厂 | 宋国平 | 188****6390 | 0.5万人民币 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 慈溪市逍林镇林西路南 |
合肥****************限公司 | 杨文 | 153****4769 | 100万人民币 | 安徽省 | 合肥市 | 肥西县 | 安徽省合肥市肥西县花岗镇中南高科锦祥智能制造产业园A5#102 |
厦门************公司 | 杨刚 | 136****8037 | 4333.3333万人民币 | 福建省 | 厦门市 | 同安区 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区山亭路602号 |
安徽**************限公司 | 崔德红 | 133****7530 | 1080万人民币 | 安徽省 | 合肥市 | 长丰县 | 安徽省合肥市长丰县双凤工业区人和产业城245号 |
篇幅限制, 获取完整名单, 请扫码添加小助手.
相关商品
另外, 脉冲/脉幅调制PWM/PFM控制IC行业主要生产如下产品:
电力半导体器件 连接器 端接件 接线装置 整流管 电力晶闸管 电力晶体管 电力场效应器件 固态继电器模块 电力微电子组件 电力集成电路 继电器 继电器保护装置 配电控制设备零件 电器控制设备零件 海底电缆故障检测设备 新能源汽车DC/DC 风能发电保护控制装置 光热设备 太阳能发电保护控制装置
若您有采购需求,告诉天下工厂,我们将免费为您在全国400万家源头工厂中匹配供应商,不收取任何费用,并在第一时间为您完成报价,完全免费,源头工厂,一手货源,真实报价,欢迎咨询。
若您的客户是生产型工厂,需要找工厂名录,需要找工厂老板通讯录、全国企业名录的,添加客服微信,这项服务收费哟!